

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 AUD → INR | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 60.2425 | 30.1213 INR | 5994.1287INR |
| 58.7076 | 0.6 INR | 5835.53INR | |
| 58.149 | 0 INR | 5814.9INR | |
| 58.7545 | 1.55 INR | 5784.38INR | |
| 56.7491 | 0 INR | 5674.91INR | |
| 56.6759 | 0 INR | 5667.59INR | |
| 58.6053 | 7.99 INR | 5392.28INR | |
| 56.4806 | 9 INR | 5139.73INR | |
| 55.7761 | 30 INR | 3904.33INR |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 AUD | 60.24250 INR |
| 5 AUD | 301.21250 INR |
| 10 AUD | 602.42500 INR |
| 20 AUD | 1,204.85000 INR |
| 50 AUD | 3,012.12500 INR |
| 100 AUD | 6,024.25000 INR |
| 250 AUD | 15,060.62500 INR |
| 500 AUD | 30,121.25000 INR |
| 1,000 AUD | 60,242.50000 INR |
| 2,000 AUD | 120,485.00000 INR |
| 5,000 AUD | 301,212.50000 INR |
| 10,000 AUD | 602,425.00000 INR |
| 100 INR | 1.65996 AUD |
| 1,000 INR | 16.59958 AUD |
| 1,500 INR | 24.89937 AUD |
| 2,000 INR | 33.19915 AUD |
| 3,000 INR | 49.79873 AUD |
| 5,000 INR | 82.99788 AUD |
| 5,400 INR | 89.63771 AUD |
| 10,000 INR | 165.99577 AUD |
| 15,000 INR | 248.99365 AUD |
| 20,000 INR | 331.99153 AUD |
| 25,000 INR | 414.98942 AUD |
| 30,000 INR | 497.98730 AUD |

