

| 匯出幣值 | 匯率 | 手續費* | 收款人收到 |
|---|
*手續費比例與匯款金額有關,具體見公告連結,此處展示為限時活動費率
| 供應商 | 匯率 1 EUR → INR | 渠道手續費 | 收款金額 |
|---|---|---|---|
| 106.1472 | 796.11 INR | 158424.69INR | |
| 103.1275 | 0.00 INR | 154691.20INR | |
| 103.4934 | 6.00 INR | 154619.15INR | |
| 103.002 | 0.00 INR | 154502.99INR | |
| 103.1044 | 1.99 INR | 154451.47INR | |
| 102.9142 | 0.00 INR | 154371.32INR | |
| 103.5382 | 9.53 INR | 154320.54INR | |
| 102.9794 | 2.99 INR | 154161.26INR | |
| 102.8579 | 1.99 INR | 154082.19INR | |
| 102.3274 | 0.00 INR | 153491.06INR | |
| 102.6384 | 6.00 INR | 153341.76INR | |
| 102.6047 | 14.00 INR | 152470.63INR | |
| 103.1625 | 30.00 INR | 151648.83INR | |
| 100.8989 | 16.00 INR | 149733.96INR | |
| 100.3303 | 10.00 INR | 149492.18INR | |
| 101.9419 | 36.55 INR | 149186.80INR | |
| 101.1307 | 27.00 INR | 148965.48INR | |
| 101.4651 | 40.25 INR | 148113.75INR | |
| 98.168 | 37.90 INR | 143531.37INR |
我們如何收集這些數據的?資料更新時間:




| 1.00 EUR | 106.15 INR |
| 5.00 EUR | 530.74 INR |
| 10.00 EUR | 1061.47 INR |
| 20.00 EUR | 2122.94 INR |
| 50.00 EUR | 5307.36 INR |
| 100.00 EUR | 10614.72 INR |
| 250.00 EUR | 26536.80 INR |
| 500.00 EUR | 53073.60 INR |
| 1000.00 EUR | 106147.20 INR |
| 2000.00 EUR | 212294.40 INR |
| 5000.00 EUR | 530736.00 INR |
| 10000.00 EUR | 1061472.00 INR |
| 100.00 INR | 0.94 EUR |
| 1000.00 INR | 9.42 EUR |
| 1500.00 INR | 14.13 EUR |
| 2000.00 INR | 18.84 EUR |
| 3000.00 INR | 28.26 EUR |
| 5000.00 INR | 47.10 EUR |
| 5400.00 INR | 50.87 EUR |
| 10000.00 INR | 94.21 EUR |
| 15000.00 INR | 141.31 EUR |
| 20000.00 INR | 188.42 EUR |
| 25000.00 INR | 235.52 EUR |
| 30000.00 INR | 282.63 EUR |

