

| 匯出幣值 | 匯率 | 手續費* | 收款人收到 |
|---|
*手續費比例與匯款金額有關,具體見公告連結,此處展示為限時活動費率
| 供應商 | 匯率 1 EUR → INR | 渠道手續費 | 收款金額 |
|---|---|---|---|
| 106.2353 | 132.80 INR | 26426.02INR | |
| 103.0137 | 0.00 INR | 25753.43INR | |
| 102.6908 | 0.00 INR | 25672.71INR | |
| 102.3919 | 0.00 INR | 25597.98INR | |
| 103.0764 | 1.99 INR | 25563.97INR | |
| 103.2525 | 2.43 INR | 25562.22INR | |
| 102.753 | 1.99 INR | 25483.78INR | |
| 102.2886 | 1.00 INR | 25469.86INR | |
| 102.5654 | 2.99 INR | 25334.68INR | |
| 101.7231 | 1.99 INR | 25228.34INR | |
| 103.1407 | 6.00 INR | 25166.33INR | |
| 102.5335 | 5.00 INR | 25120.70INR | |
| 102.333 | 14.00 INR | 24150.59INR | |
| 99.778 | 10.00 INR | 23946.71INR | |
| 100.6211 | 16.00 INR | 23545.33INR | |
| 100.6063 | 27.00 INR | 22435.22INR | |
| 101.9842 | 36.55 INR | 21768.52INR | |
| 102.1897 | 42.50 INR | 21204.36INR | |
| 101.0895 | 40.25 INR | 21203.52INR | |
| 97.1904 | 37.90 INR | 20614.08INR |
我們如何收集這些數據的?資料更新時間:




| 1.00 EUR | 106.24 INR |
| 5.00 EUR | 531.18 INR |
| 10.00 EUR | 1062.35 INR |
| 20.00 EUR | 2124.71 INR |
| 50.00 EUR | 5311.77 INR |
| 100.00 EUR | 10623.53 INR |
| 250.00 EUR | 26558.83 INR |
| 500.00 EUR | 53117.65 INR |
| 1000.00 EUR | 106235.30 INR |
| 2000.00 EUR | 212470.60 INR |
| 5000.00 EUR | 531176.50 INR |
| 10000.00 EUR | 1062353.00 INR |
| 100.00 INR | 0.94 EUR |
| 1000.00 INR | 9.41 EUR |
| 1500.00 INR | 14.12 EUR |
| 2000.00 INR | 18.83 EUR |
| 3000.00 INR | 28.24 EUR |
| 5000.00 INR | 47.07 EUR |
| 5400.00 INR | 50.83 EUR |
| 10000.00 INR | 94.13 EUR |
| 15000.00 INR | 141.20 EUR |
| 20000.00 INR | 188.26 EUR |
| 25000.00 INR | 235.33 EUR |
| 30000.00 INR | 282.39 EUR |

