

| 匯出幣值 | 匯率 | 手續費* | 收款人收到 |
|---|
*手續費比例與匯款金額有關,具體見公告連結,此處展示為限時活動費率
| 供應商 | 匯率 1 EUR → INR | 渠道手續費 | 收款金額 |
|---|---|---|---|
| 106.561 | 2664.03 INR | 530140.97INR | |
| 103.3687 | 6.00 INR | 516223.23INR | |
| 102.9571 | 0.00 INR | 514785.44INR | |
| 102.9802 | 1.99 INR | 514695.97INR | |
| 102.8665 | 0.00 INR | 514332.42INR | |
| 102.8981 | 1.99 INR | 514285.63INR | |
| 102.8544 | 0.00 INR | 514272.09INR | |
| 103.4261 | 29.37 INR | 514092.63INR | |
| 102.8124 | 2.99 INR | 513754.46INR | |
| 102.5592 | 14.00 INR | 511360.27INR | |
| 102.5147 | 20.00 INR | 510523.25INR | |
| 102.05 | 0.00 INR | 510250.03INR | |
| 101.9214 | 36.55 INR | 505881.85INR | |
| 102.9834 | 100.00 INR | 504618.48INR | |
| 100.9057 | 0.00 INR | 504528.47INR | |
| 100.8435 | 16.00 INR | 502604.05INR | |
| 101.3129 | 40.25 INR | 502486.88INR | |
| 101.0116 | 35.00 INR | 501522.49INR | |
| 97.4052 | 37.90 INR | 483334.54INR |
我們如何收集這些數據的?資料更新時間:




| 1.00 EUR | 106.56 INR |
| 5.00 EUR | 532.81 INR |
| 10.00 EUR | 1065.61 INR |
| 20.00 EUR | 2131.22 INR |
| 50.00 EUR | 5328.05 INR |
| 100.00 EUR | 10656.10 INR |
| 250.00 EUR | 26640.25 INR |
| 500.00 EUR | 53280.50 INR |
| 1000.00 EUR | 106561.00 INR |
| 2000.00 EUR | 213122.00 INR |
| 5000.00 EUR | 532805.00 INR |
| 10000.00 EUR | 1065610.00 INR |
| 100.00 INR | 0.94 EUR |
| 1000.00 INR | 9.38 EUR |
| 1500.00 INR | 14.08 EUR |
| 2000.00 INR | 18.77 EUR |
| 3000.00 INR | 28.15 EUR |
| 5000.00 INR | 46.92 EUR |
| 5400.00 INR | 50.68 EUR |
| 10000.00 INR | 93.84 EUR |
| 15000.00 INR | 140.76 EUR |
| 20000.00 INR | 187.69 EUR |
| 25000.00 INR | 234.61 EUR |
| 30000.00 INR | 281.53 EUR |

