| Provider | Exchange Rate 1 USD → JPY | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 158.819 | 794.095 JPY | 158024.905JPY |
![]() | 150.2922 | 0 JPY | 150292.2JPY |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 USD | 158.81900 JPY |
| 5 USD | 794.09500 JPY |
| 10 USD | 1,588.19000 JPY |
| 20 USD | 3,176.38000 JPY |
| 50 USD | 7,940.95000 JPY |
| 100 USD | 15,881.90000 JPY |
| 250 USD | 39,704.75000 JPY |
| 500 USD | 79,409.50000 JPY |
| 1,000 USD | 158,819.00000 JPY |
| 2,000 USD | 317,638.00000 JPY |
| 5,000 USD | 794,095.00000 JPY |
| 10,000 USD | 1,588,190.00000 JPY |
| 100 JPY | 0.62965 USD |
| 1,000 JPY | 6.29648 USD |
| 1,500 JPY | 9.44471 USD |
| 2,000 JPY | 12.59295 USD |
| 3,000 JPY | 18.88943 USD |
| 5,000 JPY | 31.48238 USD |
| 5,400 JPY | 34.00097 USD |
| 10,000 JPY | 62.96476 USD |
| 15,000 JPY | 94.44714 USD |
| 20,000 JPY | 125.92952 USD |
| 25,000 JPY | 157.41190 USD |
| 30,000 JPY | 188.89428 USD |



