| Provider | Exchange Rate 1 GBP → THB | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 44.0394 | 110.0985 THB | 21909.6015THB |
| 42.6378 | 0 THB | 21318.91THB | |
| 42.9637 | 4.7 THB | 21279.9THB | |
| 42.3572 | 0 THB | 21178.59THB | |
| 42.1949 | 0 THB | 21097.45THB | |
| 41.9469 | 0 THB | 20973.44THB | |
| 41.9469 | 0 THB | 20973.44THB | |
| 41.979 | 0.99 THB | 20947.95THB | |
| 41.836 | 0 THB | 20917.99THB | |
| 41.7592 | 0.99 THB | 20838.29THB | |
| 41.943 | 4.99 THB | 20762.23THB | |
| 41.5108 | 0 THB | 20755.37THB | |
| 41.7173 | 2.99 THB | 20733.93THB | |
| 42.1173 | 15 THB | 20426.89THB | |
| 41.4301 | 7 THB | 20425.03THB | |
| 40.9187 | 2.99 THB | 20337.02THB | |
| 41.3873 | 9.5 THB | 20300.47THB | |
| 41.6343 | 25 THB | 19776.28THB |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 44.03940 THB |
| 5 GBP | 220.19700 THB |
| 10 GBP | 440.39400 THB |
| 20 GBP | 880.78800 THB |
| 50 GBP | 2,201.97000 THB |
| 100 GBP | 4,403.94000 THB |
| 250 GBP | 11,009.85000 THB |
| 500 GBP | 22,019.70000 THB |
| 1,000 GBP | 44,039.40000 THB |
| 2,000 GBP | 88,078.80000 THB |
| 5,000 GBP | 220,197.00000 THB |
| 10,000 GBP | 440,394.00000 THB |
| 100 THB | 2.27069 GBP |
| 1,000 THB | 22.70694 GBP |
| 1,500 THB | 34.06041 GBP |
| 2,000 THB | 45.41388 GBP |
| 3,000 THB | 68.12082 GBP |
| 5,000 THB | 113.53470 GBP |
| 5,400 THB | 122.61747 GBP |
| 10,000 THB | 227.06940 GBP |
| 15,000 THB | 340.60410 GBP |
| 20,000 THB | 454.13879 GBP |
| 25,000 THB | 567.67349 GBP |
| 30,000 THB | 681.20819 GBP |



