| Provider | Exchange Rate 1 GBP → THB | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 42.1029 | 105.2573 THB | 20946.1927THB |
| 41.0019 | 4.71 THB | 20307.82THB | |
| 40.5396 | 0 THB | 20269.78THB | |
| 40.4283 | 0 THB | 20214.17THB | |
| 40.3012 | 0 THB | 20150.59THB | |
| 40.6329 | 4.99 THB | 20113.67THB | |
| 40.1803 | 0 THB | 20090.13THB | |
| 40.0442 | 0 THB | 20022.08THB | |
| 40.0266 | 0 THB | 20013.29THB | |
| 39.9315 | 0.99 THB | 19926.21THB | |
| 39.8484 | 0.99 THB | 19884.76THB | |
| 39.8943 | 2.99 THB | 19827.86THB | |
| 39.6145 | 0 THB | 19807.25THB | |
| 39.8077 | 7 THB | 19625.19THB | |
| 39.1945 | 2.99 THB | 19480.04THB | |
| 39.9771 | 15 THB | 19388.92THB | |
| 39.499 | 9.5 THB | 19374.26THB | |
| 39.9614 | 25 THB | 18981.67THB |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 42.10290 THB |
| 5 GBP | 210.51450 THB |
| 10 GBP | 421.02900 THB |
| 20 GBP | 842.05800 THB |
| 50 GBP | 2,105.14500 THB |
| 100 GBP | 4,210.29000 THB |
| 250 GBP | 10,525.72500 THB |
| 500 GBP | 21,051.45000 THB |
| 1,000 GBP | 42,102.90000 THB |
| 2,000 GBP | 84,205.80000 THB |
| 5,000 GBP | 210,514.50000 THB |
| 10,000 GBP | 421,029.00000 THB |
| 100 THB | 2.37513 GBP |
| 1,000 THB | 23.75133 GBP |
| 1,500 THB | 35.62700 GBP |
| 2,000 THB | 47.50267 GBP |
| 3,000 THB | 71.25400 GBP |
| 5,000 THB | 118.75667 GBP |
| 5,400 THB | 128.25720 GBP |
| 10,000 THB | 237.51333 GBP |
| 15,000 THB | 356.27000 GBP |
| 20,000 THB | 475.02666 GBP |
| 25,000 THB | 593.78333 GBP |
| 30,000 THB | 712.53999 GBP |



