| Provider | Exchange Rate 1 GBP → THB | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 42.4263 | 106.0658 THB | 21107.0842THB |
| 41.39 | 4.71 THB | 20500.06THB | |
| 40.9736 | 0 THB | 20486.8THB | |
| 40.8055 | 0 THB | 20402.75THB | |
| 40.6764 | 0 THB | 20338.21THB | |
| 40.9836 | 4.99 THB | 20287.3THB | |
| 40.4254 | 0 THB | 20212.71THB | |
| 40.4224 | 0 THB | 20211.18THB | |
| 40.4048 | 0.99 THB | 20162.39THB | |
| 40.2495 | 0 THB | 20124.77THB | |
| 40.2901 | 0.99 THB | 20105.18THB | |
| 40.2297 | 2.99 THB | 19994.55THB | |
| 40.5297 | 7 THB | 19981.14THB | |
| 39.9501 | 0 THB | 19975.06THB | |
| 40.5523 | 15 THB | 19667.85THB | |
| 39.4286 | 2.99 THB | 19596.41THB | |
| 39.8639 | 9.5 THB | 19553.22THB | |
| 40.2349 | 25 THB | 19111.59THB |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 42.42630 THB |
| 5 GBP | 212.13150 THB |
| 10 GBP | 424.26300 THB |
| 20 GBP | 848.52600 THB |
| 50 GBP | 2,121.31500 THB |
| 100 GBP | 4,242.63000 THB |
| 250 GBP | 10,606.57500 THB |
| 500 GBP | 21,213.15000 THB |
| 1,000 GBP | 42,426.30000 THB |
| 2,000 GBP | 84,852.60000 THB |
| 5,000 GBP | 212,131.50000 THB |
| 10,000 GBP | 424,263.00000 THB |
| 100 THB | 2.35703 GBP |
| 1,000 THB | 23.57029 GBP |
| 1,500 THB | 35.35543 GBP |
| 2,000 THB | 47.14057 GBP |
| 3,000 THB | 70.71086 GBP |
| 5,000 THB | 117.85143 GBP |
| 5,400 THB | 127.27954 GBP |
| 10,000 THB | 235.70285 GBP |
| 15,000 THB | 353.55428 GBP |
| 20,000 THB | 471.40571 GBP |
| 25,000 THB | 589.25714 GBP |
| 30,000 THB | 707.10856 GBP |



