| Provider | Exchange Rate 1 GBP → THB | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 42.0511 | 210.2555 THB | 41840.8445THB |
| 41.0651 | 7.85 THB | 40742.78THB | |
| 40.7046 | 0 THB | 40704.59THB | |
| 40.4833 | 0 THB | 40483.3THB | |
| 40.6006 | 4.99 THB | 40398.01THB | |
| 40.3562 | 0 THB | 40356.23THB | |
| 40.2423 | 0 THB | 40242.28THB | |
| 40.1535 | 0.99 THB | 40113.71THB | |
| 40.106 | 0 THB | 40105.95THB | |
| 40.0884 | 0 THB | 40088.36THB | |
| 40.0689 | 2.99 THB | 39949.07THB | |
| 39.9699 | 0.99 THB | 39930.31THB | |
| 40.1847 | 7 THB | 39903.37THB | |
| 39.6837 | 0 THB | 39683.71THB | |
| 40.0388 | 15 THB | 39438.25THB | |
| 39.56 | 9.5 THB | 39184.14THB | |
| 39.2585 | 2.99 THB | 39141.1THB | |
| 40.0231 | 25 THB | 39022.5THB |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 42.05110 THB |
| 5 GBP | 210.25550 THB |
| 10 GBP | 420.51100 THB |
| 20 GBP | 841.02200 THB |
| 50 GBP | 2,102.55500 THB |
| 100 GBP | 4,205.11000 THB |
| 250 GBP | 10,512.77500 THB |
| 500 GBP | 21,025.55000 THB |
| 1,000 GBP | 42,051.10000 THB |
| 2,000 GBP | 84,102.20000 THB |
| 5,000 GBP | 210,255.50000 THB |
| 10,000 GBP | 420,511.00000 THB |
| 100 THB | 2.37806 GBP |
| 1,000 THB | 23.78059 GBP |
| 1,500 THB | 35.67089 GBP |
| 2,000 THB | 47.56118 GBP |
| 3,000 THB | 71.34177 GBP |
| 5,000 THB | 118.90295 GBP |
| 5,400 THB | 128.41519 GBP |
| 10,000 THB | 237.80591 GBP |
| 15,000 THB | 356.70886 GBP |
| 20,000 THB | 475.61182 GBP |
| 25,000 THB | 594.51477 GBP |
| 30,000 THB | 713.41772 GBP |



