| Provider | Exchange Rate 1 GBP → THB | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 42.1145 | 210.5725 THB | 41903.9275THB |
| 41.0172 | 7.85 THB | 40695.19THB | |
| 40.6147 | 0 THB | 40614.7THB | |
| 40.648 | 4.99 THB | 40445.21THB | |
| 40.4434 | 0 THB | 40443.43THB | |
| 40.2759 | 0 THB | 40275.89THB | |
| 40.1953 | 0 THB | 40195.26THB | |
| 40.0591 | 0 THB | 40059.1THB | |
| 40.0415 | 0 THB | 40041.53THB | |
| 39.9464 | 0.99 THB | 39906.84THB | |
| 39.8775 | 0.99 THB | 39838.02THB | |
| 39.9092 | 2.99 THB | 39789.86THB | |
| 39.6293 | 0 THB | 39629.28THB | |
| 39.809 | 7 THB | 39530.29THB | |
| 39.9921 | 15 THB | 39392.18THB | |
| 39.5137 | 9.5 THB | 39138.36THB | |
| 39.2135 | 2.99 THB | 39096.23THB | |
| 39.9763 | 25 THB | 38976.92THB |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 42.11450 THB |
| 5 GBP | 210.57250 THB |
| 10 GBP | 421.14500 THB |
| 20 GBP | 842.29000 THB |
| 50 GBP | 2,105.72500 THB |
| 100 GBP | 4,211.45000 THB |
| 250 GBP | 10,528.62500 THB |
| 500 GBP | 21,057.25000 THB |
| 1,000 GBP | 42,114.50000 THB |
| 2,000 GBP | 84,229.00000 THB |
| 5,000 GBP | 210,572.50000 THB |
| 10,000 GBP | 421,145.00000 THB |
| 100 THB | 2.37448 GBP |
| 1,000 THB | 23.74479 GBP |
| 1,500 THB | 35.61719 GBP |
| 2,000 THB | 47.48958 GBP |
| 3,000 THB | 71.23437 GBP |
| 5,000 THB | 118.72395 GBP |
| 5,400 THB | 128.22187 GBP |
| 10,000 THB | 237.44791 GBP |
| 15,000 THB | 356.17186 GBP |
| 20,000 THB | 474.89582 GBP |
| 25,000 THB | 593.61977 GBP |
| 30,000 THB | 712.34373 GBP |



