| Provider | Exchange Rate 1 GBP → THB | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 42.2785 | 211.3925 THB | 42067.1075THB |
| 41.2108 | 7.85 THB | 40887.31THB | |
| 40.8575 | 0 THB | 40857.45THB | |
| 40.6344 | 0 THB | 40634.36THB | |
| 40.731 | 4.99 THB | 40527.71THB | |
| 40.4804 | 0 THB | 40480.38THB | |
| 40.2463 | 0 THB | 40246.34THB | |
| 40.2384 | 0 THB | 40238.45THB | |
| 40.155 | 0.99 THB | 40115.29THB | |
| 40.135 | 0.99 THB | 40095.24THB | |
| 40.0531 | 0 THB | 40053.14THB | |
| 40.332 | 7 THB | 40049.72THB | |
| 40.5337 | 15 THB | 39925.7THB | |
| 40.0069 | 2.99 THB | 39887.23THB | |
| 39.8164 | 0 THB | 39816.37THB | |
| 39.6941 | 9.5 THB | 39317.02THB | |
| 38.9867 | 2.99 THB | 38870.1THB | |
| 39.6159 | 25 THB | 38625.48THB |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 42.27850 THB |
| 5 GBP | 211.39250 THB |
| 10 GBP | 422.78500 THB |
| 20 GBP | 845.57000 THB |
| 50 GBP | 2,113.92500 THB |
| 100 GBP | 4,227.85000 THB |
| 250 GBP | 10,569.62500 THB |
| 500 GBP | 21,139.25000 THB |
| 1,000 GBP | 42,278.50000 THB |
| 2,000 GBP | 84,557.00000 THB |
| 5,000 GBP | 211,392.50000 THB |
| 10,000 GBP | 422,785.00000 THB |
| 100 THB | 2.36527 GBP |
| 1,000 THB | 23.65268 GBP |
| 1,500 THB | 35.47903 GBP |
| 2,000 THB | 47.30537 GBP |
| 3,000 THB | 70.95805 GBP |
| 5,000 THB | 118.26342 GBP |
| 5,400 THB | 127.72449 GBP |
| 10,000 THB | 236.52684 GBP |
| 15,000 THB | 354.79026 GBP |
| 20,000 THB | 473.05368 GBP |
| 25,000 THB | 591.31710 GBP |
| 30,000 THB | 709.58052 GBP |



