| Provider | Exchange Rate 1 GBP → THB | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 42.4263 | 212.1315 THB | 42214.1685THB |
| 41.4599 | 7.85 THB | 41134.46THB | |
| 41.1002 | 0 THB | 41100.16THB | |
| 40.8729 | 0 THB | 40872.88THB | |
| 41.0513 | 4.99 THB | 40846.45THB | |
| 40.7224 | 0 THB | 40722.37THB | |
| 40.4931 | 0 THB | 40493.06THB | |
| 40.49 | 0 THB | 40490THB | |
| 40.4715 | 0.99 THB | 40431.42THB | |
| 40.3603 | 0.99 THB | 40320.39THB | |
| 40.316 | 0 THB | 40316.01THB | |
| 40.5771 | 7 THB | 40293.1THB | |
| 40.2961 | 2.99 THB | 40175.62THB | |
| 40.0161 | 0 THB | 40016.09THB | |
| 40.608 | 15 THB | 39998.88THB | |
| 39.9297 | 9.5 THB | 39550.35THB | |
| 39.4407 | 2.99 THB | 39322.73THB | |
| 40.3014 | 25 THB | 39293.84THB |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 42.42630 THB |
| 5 GBP | 212.13150 THB |
| 10 GBP | 424.26300 THB |
| 20 GBP | 848.52600 THB |
| 50 GBP | 2,121.31500 THB |
| 100 GBP | 4,242.63000 THB |
| 250 GBP | 10,606.57500 THB |
| 500 GBP | 21,213.15000 THB |
| 1,000 GBP | 42,426.30000 THB |
| 2,000 GBP | 84,852.60000 THB |
| 5,000 GBP | 212,131.50000 THB |
| 10,000 GBP | 424,263.00000 THB |
| 100 THB | 2.35703 GBP |
| 1,000 THB | 23.57029 GBP |
| 1,500 THB | 35.35543 GBP |
| 2,000 THB | 47.14057 GBP |
| 3,000 THB | 70.71086 GBP |
| 5,000 THB | 117.85143 GBP |
| 5,400 THB | 127.27954 GBP |
| 10,000 THB | 235.70285 GBP |
| 15,000 THB | 353.55428 GBP |
| 20,000 THB | 471.40571 GBP |
| 25,000 THB | 589.25714 GBP |
| 30,000 THB | 707.10856 GBP |



