

| Nilai Mata Wang Keluar | Kadar pertukaran | Yuran* | Penerima telah menerimanya |
|---|
*Kadar yuran berkaitan dengan jumlah pemindahan wang. Sila rujuk pengumuman untuk butiran.Pautan, kadar yang dipaparkan di sini adalah kadar promosi masa terhad
| Pembekal | Kadar pertukaran 1 EUR → USD | Yuran pengendalian saluran | Jumlah Terimaan |
|---|---|---|---|
| 1.1144 | 30.09 USD | 5987.67USD | |
| 1.1301 | 6.00 USD | 6095.83USD | |
| 1.0863 | 26.79 USD | 5836.90USD | |
| 1.0797 | 0.00 USD | 5830.47USD | |
| 1.0865 | 37.90 USD | 5825.87USD | |
| 1.0782 | 2.99 USD | 5818.83USD | |
| 1.0768 | 0.00 USD | 5814.68USD | |
| 1.0792 | 16.00 USD | 5810.52USD | |
| 1.077 | 10.00 USD | 5804.83USD | |
| 1.0818 | 36.55 USD | 5801.98USD | |
| 1.0761 | 15.00 USD | 5795.04USD | |
| 1.0703 | 1.50 USD | 5778.27USD | |
| 1.0729 | 15.25 USD | 5777.56USD | |
| 1.0706 | 9.99 USD | 5770.44USD | |
| 1.0684 | 0.00 USD | 5769.13USD | |
| 1.0859 | 108.00 USD | 5746.36USD | |
| 1.0625 | 1.99 USD | 5735.24USD | |
| 1.0552 | 3.99 USD | 5693.93USD | |
| 1.0543 | 0.00 USD | 5693.07USD | |
| 1.0615 | 37.80 USD | 5691.90USD | |
| 1.0537 | 40.50 USD | 5647.29USD | |
| 1.0397 | 1.99 USD | 5612.42USD | |
| 1.0344 | 0.00 USD | 5585.69USD |
Bagaimanakah kami mengumpulkan data-data ini?Masa kemas kini data:




| 1.00 EUR | 1.11 USD |
| 5.00 EUR | 5.57 USD |
| 10.00 EUR | 11.14 USD |
| 20.00 EUR | 22.29 USD |
| 50.00 EUR | 55.72 USD |
| 100.00 EUR | 111.44 USD |
| 250.00 EUR | 278.60 USD |
| 500.00 EUR | 557.20 USD |
| 1000.00 EUR | 1114.40 USD |
| 2000.00 EUR | 2228.80 USD |
| 5000.00 EUR | 5572.00 USD |
| 10000.00 EUR | 11144.00 USD |
| 100.00 USD | 89.73 EUR |
| 1000.00 USD | 897.34 EUR |
| 1500.00 USD | 1346.02 EUR |
| 2000.00 USD | 1794.69 EUR |
| 3000.00 USD | 2692.03 EUR |
| 5000.00 USD | 4486.72 EUR |
| 5400.00 USD | 4845.66 EUR |
| 10000.00 USD | 8973.44 EUR |
| 15000.00 USD | 13460.16 EUR |
| 20000.00 USD | 17946.88 EUR |
| 25000.00 USD | 22433.60 EUR |
| 30000.00 USD | 26920.32 EUR |

