

| Nilai Mata Wang Keluar | Kadar pertukaran | Yuran* | Penerima telah menerimanya |
|---|
*Kadar yuran berkaitan dengan jumlah pemindahan wang. Sila rujuk pengumuman untuk butiran.Pautan, kadar yang dipaparkan di sini adalah kadar promosi masa terhad
| Pembekal | Kadar pertukaran 1 EUR → USD | Yuran pengendalian saluran | Jumlah Terimaan |
|---|---|---|---|
| 1.1155 | 16.74 USD | 3329.76USD | |
| 1.1312 | 6.00 USD | 3386.75USD | |
| 1.0876 | 15.57 USD | 3245.90USD | |
| 1.0801 | 0.00 USD | 3240.18USD | |
| 1.0787 | 2.99 USD | 3232.86USD | |
| 1.0802 | 16.00 USD | 3223.43USD | |
| 1.078 | 10.00 USD | 3223.16USD | |
| 1.0875 | 37.90 USD | 3221.33USD | |
| 1.0772 | 15.00 USD | 3215.32USD | |
| 1.0714 | 1.50 USD | 3212.46USD | |
| 1.0694 | 0.00 USD | 3208.10USD | |
| 1.082 | 36.55 USD | 3206.47USD | |
| 1.074 | 15.25 USD | 3205.50USD | |
| 1.0716 | 9.99 USD | 3204.06USD | |
| 1.0867 | 60.00 USD | 3194.86USD | |
| 1.0684 | 10.00 USD | 3194.40USD | |
| 1.0635 | 1.99 USD | 3188.31USD | |
| 1.0541 | 0.00 USD | 3162.40USD | |
| 1.0554 | 3.99 USD | 3162.13USD | |
| 1.0624 | 27.00 USD | 3158.56USD | |
| 1.0547 | 22.50 USD | 3140.34USD | |
| 1.0398 | 1.99 USD | 3117.23USD | |
| 1.0352 | 0.00 USD | 3105.66USD |
Bagaimanakah kami mengumpulkan data-data ini?Masa kemas kini data:




| 1.00 EUR | 1.12 USD |
| 5.00 EUR | 5.58 USD |
| 10.00 EUR | 11.16 USD |
| 20.00 EUR | 22.31 USD |
| 50.00 EUR | 55.78 USD |
| 100.00 EUR | 111.55 USD |
| 250.00 EUR | 278.88 USD |
| 500.00 EUR | 557.75 USD |
| 1000.00 EUR | 1115.50 USD |
| 2000.00 EUR | 2231.00 USD |
| 5000.00 EUR | 5577.50 USD |
| 10000.00 EUR | 11155.00 USD |
| 100.00 USD | 89.65 EUR |
| 1000.00 USD | 896.46 EUR |
| 1500.00 USD | 1344.69 EUR |
| 2000.00 USD | 1792.92 EUR |
| 3000.00 USD | 2689.38 EUR |
| 5000.00 USD | 4482.29 EUR |
| 5400.00 USD | 4840.88 EUR |
| 10000.00 USD | 8964.59 EUR |
| 15000.00 USD | 13446.88 EUR |
| 20000.00 USD | 17929.18 EUR |
| 25000.00 USD | 22411.47 EUR |
| 30000.00 USD | 26893.77 EUR |

