| Provider | Exchange Rate 1 EUR → CAD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6048 | 28.19 CAD | 774.21CAD |
| 1.5573 | 0 CAD | 778.64CAD | |
| 1.5656 | 3.44 CAD | 777.41CAD | |
| 1.5453 | 0 CAD | 772.63CAD | |
| 1.558 | 4.5 CAD | 771.99CAD | |
| 1.5389 | 0 CAD | 769.44CAD | |
| 1.5432 | 1.99 CAD | 768.5CAD | |
| 1.5475 | 3.99 CAD | 767.55CAD | |
| 1.5351 | 3.99 CAD | 761.43CAD | |
| 1.5646 | 15 CAD | 758.83CAD | |
| 1.5523 | 12 CAD | 757.54CAD | |
| 1.5615 | 15 CAD | 757.31CAD | |
| 1.5567 | 16 CAD | 753.43CAD | |
| 1.5512 | 15 CAD | 752.31CAD | |
| 1.5283 | 10 CAD | 748.85CAD | |
| 1.5003 | 1.99 CAD | 747.15CAD | |
| 1.5086 | 6 CAD | 745.25CAD | |
| 1.5486 | 22 CAD | 740.22CAD | |
| 1.5657 | 36 CAD | 726.5CAD | |
| 1.518 | 22 CAD | 725.62CAD | |
| 1.5688 | 37.9 CAD | 724.96CAD | |
| 1.5288 | 27 CAD | 723.15CAD | |
| 1.5583 | 36.55 CAD | 722.18CAD | |
| 1.4344 | 1.99 CAD | 714.33CAD | |
| 1.5384 | 40.25 CAD | 707.28CAD | |
| 1.5479 | 56.5 CAD | 686.48CAD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.60480 CAD |
| 5 EUR | 8.02400 CAD |
| 10 EUR | 16.04800 CAD |
| 20 EUR | 32.09600 CAD |
| 50 EUR | 80.24000 CAD |
| 100 EUR | 160.48000 CAD |
| 250 EUR | 401.20000 CAD |
| 500 EUR | 802.40000 CAD |
| 1,000 EUR | 1,604.80000 CAD |
| 2,000 EUR | 3,209.60000 CAD |
| 5,000 EUR | 8,024.00000 CAD |
| 10,000 EUR | 16,048.00000 CAD |
| 100 CAD | 62.31306 EUR |
| 1,000 CAD | 623.13061 EUR |
| 1,500 CAD | 934.69591 EUR |
| 2,000 CAD | 1,246.26122 EUR |
| 3,000 CAD | 1,869.39182 EUR |
| 5,000 CAD | 3,115.65304 EUR |
| 5,400 CAD | 3,364.90528 EUR |
| 10,000 CAD | 6,231.30608 EUR |
| 15,000 CAD | 9,346.95912 EUR |
| 20,000 CAD | 12,462.61216 EUR |
| 25,000 CAD | 15,578.26520 EUR |
| 30,000 CAD | 18,693.91825 EUR |



