| Provider | Exchange Rate 1 EUR → CAD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6072 | 24.108 CAD | 4797.492CAD |
| 1.5661 | 14.14 CAD | 4676.08CAD | |
| 1.5555 | 0 CAD | 4666.43CAD | |
| 1.5696 | 37.9 CAD | 4649.41CAD | |
| 1.5575 | 16 CAD | 4647.49CAD | |
| 1.5665 | 36 CAD | 4643.2CAD | |
| 1.5531 | 12 CAD | 4640.74CAD | |
| 1.5482 | 3.99 CAD | 4638.54CAD | |
| 1.5453 | 0 CAD | 4636.01CAD | |
| 1.5519 | 15 CAD | 4632.56CAD | |
| 1.5439 | 1.99 CAD | 4628.75CAD | |
| 1.5591 | 36.55 CAD | 4620.25CAD | |
| 1.5397 | 0 CAD | 4619.01CAD | |
| 1.537 | 10 CAD | 4595.77CAD | |
| 1.5359 | 9.99 CAD | 4592.31CAD | |
| 1.5487 | 56.5 CAD | 4558.47CAD | |
| 1.5656 | 90 CAD | 4555.94CAD | |
| 1.5392 | 40.25 CAD | 4555.65CAD | |
| 1.5298 | 27 CAD | 4548.19CAD | |
| 1.5188 | 22.5 CAD | 4522.25CAD | |
| 1.5094 | 6 CAD | 4519.08CAD | |
| 1.4974 | 1.99 CAD | 4489.26CAD | |
| 1.475 | 0 CAD | 4425.02CAD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.60720 CAD |
| 5 EUR | 8.03600 CAD |
| 10 EUR | 16.07200 CAD |
| 20 EUR | 32.14400 CAD |
| 50 EUR | 80.36000 CAD |
| 100 EUR | 160.72000 CAD |
| 250 EUR | 401.80000 CAD |
| 500 EUR | 803.60000 CAD |
| 1,000 EUR | 1,607.20000 CAD |
| 2,000 EUR | 3,214.40000 CAD |
| 5,000 EUR | 8,036.00000 CAD |
| 10,000 EUR | 16,072.00000 CAD |
| 100 CAD | 62.22001 EUR |
| 1,000 CAD | 622.20010 EUR |
| 1,500 CAD | 933.30015 EUR |
| 2,000 CAD | 1,244.40020 EUR |
| 3,000 CAD | 1,866.60030 EUR |
| 5,000 CAD | 3,111.00050 EUR |
| 5,400 CAD | 3,359.88054 EUR |
| 10,000 CAD | 6,222.00100 EUR |
| 15,000 CAD | 9,333.00149 EUR |
| 20,000 CAD | 12,444.00199 EUR |
| 25,000 CAD | 15,555.00249 EUR |
| 30,000 CAD | 18,666.00299 EUR |



