| Provider | Exchange Rate 1 EUR → CAD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.5752 | 7.876 CAD | 1567.324CAD |
| 1.5378 | 5.58 CAD | 1529.23CAD | |
| 1.5291 | 0 CAD | 1529.07CAD | |
| 1.5199 | 0 CAD | 1519.91CAD | |
| 1.5188 | 1.99 CAD | 1515.76CAD | |
| 1.5191 | 3.99 CAD | 1513.02CAD | |
| 1.5164 | 2.99 CAD | 1511.86CAD | |
| 1.5371 | 20 CAD | 1506.33CAD | |
| 1.5319 | 17.5 CAD | 1505.07CAD | |
| 1.5244 | 14 CAD | 1503.06CAD | |
| 1.5105 | 5.99 CAD | 1501.5CAD | |
| 1.5487 | 31.9 CAD | 1499.28CAD | |
| 1.5172 | 15 CAD | 1494.42CAD | |
| 1.5091 | 10 CAD | 1493.99CAD | |
| 1.5247 | 21 CAD | 1492.66CAD | |
| 1.5108 | 16 CAD | 1486.64CAD | |
| 1.5332 | 41.55 CAD | 1469.53CAD | |
| 1.5023 | 27 CAD | 1461.7CAD | |
| 1.5158 | 36 CAD | 1461.21CAD | |
| 1.4918 | 22 CAD | 1458.95CAD | |
| 1.4613 | 3.99 CAD | 1455.43CAD | |
| 1.5115 | 40.25 CAD | 1450.61CAD | |
| 1.4469 | 1.99 CAD | 1443.98CAD | |
| 1.5288 | 56.5 CAD | 1442.39CAD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.57520 CAD |
| 5 EUR | 7.87600 CAD |
| 10 EUR | 15.75200 CAD |
| 20 EUR | 31.50400 CAD |
| 50 EUR | 78.76000 CAD |
| 100 EUR | 157.52000 CAD |
| 250 EUR | 393.80000 CAD |
| 500 EUR | 787.60000 CAD |
| 1,000 EUR | 1,575.20000 CAD |
| 2,000 EUR | 3,150.40000 CAD |
| 5,000 EUR | 7,876.00000 CAD |
| 10,000 EUR | 15,752.00000 CAD |
| 100 CAD | 63.48400 EUR |
| 1,000 CAD | 634.84002 EUR |
| 1,500 CAD | 952.26003 EUR |
| 2,000 CAD | 1,269.68004 EUR |
| 3,000 CAD | 1,904.52006 EUR |
| 5,000 CAD | 3,174.20010 EUR |
| 5,400 CAD | 3,428.13611 EUR |
| 10,000 CAD | 6,348.40020 EUR |
| 15,000 CAD | 9,522.60030 EUR |
| 20,000 CAD | 12,696.80041 EUR |
| 25,000 CAD | 15,871.00051 EUR |
| 30,000 CAD | 19,045.20061 EUR |



