| Provider | Exchange Rate 1 EUR → CAD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.5749 | 7.8745 CAD | 1567.0255CAD |
| 1.529 | 0 CAD | 1528.97CAD | |
| 1.5374 | 5.58 CAD | 1528.83CAD | |
| 1.5199 | 0 CAD | 1519.89CAD | |
| 1.5172 | 1.99 CAD | 1514.16CAD | |
| 1.5191 | 3.99 CAD | 1513.06CAD | |
| 1.5173 | 2.99 CAD | 1512.71CAD | |
| 1.538 | 20 CAD | 1507.27CAD | |
| 1.5319 | 17.5 CAD | 1505.05CAD | |
| 1.5244 | 14 CAD | 1503.04CAD | |
| 1.5105 | 5.99 CAD | 1501.48CAD | |
| 1.5487 | 31.9 CAD | 1499.26CAD | |
| 1.5179 | 15 CAD | 1495.16CAD | |
| 1.5097 | 10 CAD | 1494.65CAD | |
| 1.5255 | 21 CAD | 1493.49CAD | |
| 1.5108 | 16 CAD | 1486.62CAD | |
| 1.5332 | 41.55 CAD | 1469.52CAD | |
| 1.4749 | 3.99 CAD | 1469.04CAD | |
| 1.5026 | 27 CAD | 1462.05CAD | |
| 1.5158 | 36 CAD | 1461.2CAD | |
| 1.4918 | 22 CAD | 1458.93CAD | |
| 1.5114 | 40.25 CAD | 1450.61CAD | |
| 1.4464 | 1.99 CAD | 1443.57CAD | |
| 1.5267 | 56.5 CAD | 1440.42CAD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.57490 CAD |
| 5 EUR | 7.87450 CAD |
| 10 EUR | 15.74900 CAD |
| 20 EUR | 31.49800 CAD |
| 50 EUR | 78.74500 CAD |
| 100 EUR | 157.49000 CAD |
| 250 EUR | 393.72500 CAD |
| 500 EUR | 787.45000 CAD |
| 1,000 EUR | 1,574.90000 CAD |
| 2,000 EUR | 3,149.80000 CAD |
| 5,000 EUR | 7,874.50000 CAD |
| 10,000 EUR | 15,749.00000 CAD |
| 100 CAD | 63.49609 EUR |
| 1,000 CAD | 634.96095 EUR |
| 1,500 CAD | 952.44142 EUR |
| 2,000 CAD | 1,269.92190 EUR |
| 3,000 CAD | 1,904.88285 EUR |
| 5,000 CAD | 3,174.80475 EUR |
| 5,400 CAD | 3,428.78913 EUR |
| 10,000 CAD | 6,349.60950 EUR |
| 15,000 CAD | 9,524.41425 EUR |
| 20,000 CAD | 12,699.21900 EUR |
| 25,000 CAD | 15,874.02375 EUR |
| 30,000 CAD | 19,048.82850 EUR |



