| Provider | Exchange Rate 1 EUR → THB | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 38.4209 | 9.6053 THB | 1911.4397THB |
| 37.9316 | 0 THB | 1896.58THB | |
| 37.1293 | 0 THB | 1856.47THB | |
| 36.8727 | 0 THB | 1843.64THB | |
| 36.8648 | 0 THB | 1843.24THB | |
| 37.1998 | 1 THB | 1822.79THB | |
| 36.9825 | 0.99 THB | 1812.52THB | |
| 37.089 | 1.49 THB | 1799.19THB | |
| 37.3457 | 2.48 THB | 1774.67THB | |
| 36.2133 | 1.99 THB | 1738.6THB | |
| 36.0967 | 2.99 THB | 1696.91THB | |
| 35.7014 | 3.99 THB | 1642.62THB | |
| 36.5718 | 7.5 THB | 1554.31THB | |
| 30.4974 | 6 THB | 1341.88THB | |
| 36.6795 | 16 THB | 1247.1THB | |
| 36.5703 | 22 THB | 1023.96THB | |
| 37.0042 | 24 THB | 962.11THB | |
| 36.4405 | 27 THB | 838.13THB | |
| 37.5569 | 32 THB | 676.03THB | |
| 36.5748 | 36.55 THB | 491.93THB | |
| 36.5836 | 37.04 THB | 474.12THB | |
| 37.2511 | 37.9 THB | 450.74THB | |
| 36.7277 | 41.5 THB | 312.19THB |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 38.42090 THB |
| 5 EUR | 192.10450 THB |
| 10 EUR | 384.20900 THB |
| 20 EUR | 768.41800 THB |
| 50 EUR | 1,921.04500 THB |
| 100 EUR | 3,842.09000 THB |
| 250 EUR | 9,605.22500 THB |
| 500 EUR | 19,210.45000 THB |
| 1,000 EUR | 38,420.90000 THB |
| 2,000 EUR | 76,841.80000 THB |
| 5,000 EUR | 192,104.50000 THB |
| 10,000 EUR | 384,209.00000 THB |
| 100 THB | 2.60275 EUR |
| 1,000 THB | 26.02750 EUR |
| 1,500 THB | 39.04125 EUR |
| 2,000 THB | 52.05500 EUR |
| 3,000 THB | 78.08250 EUR |
| 5,000 THB | 130.13750 EUR |
| 5,400 THB | 140.54850 EUR |
| 10,000 THB | 260.27501 EUR |
| 15,000 THB | 390.41251 EUR |
| 20,000 THB | 520.55001 EUR |
| 25,000 THB | 650.68752 EUR |
| 30,000 THB | 780.82502 EUR |



