| Provider | Exchange Rate 1 EUR → CAD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6077 | 40.1925 CAD | 7998.3075CAD |
| 1.5658 | 22.71 CAD | 7793.4CAD | |
| 1.5693 | 37.9 CAD | 7786.84CAD | |
| 1.5552 | 0 CAD | 7776.17CAD | |
| 1.5571 | 16 CAD | 7760.6CAD | |
| 1.5494 | 0 CAD | 7746.93CAD | |
| 1.5528 | 12 CAD | 7745.15CAD | |
| 1.5587 | 36.55 CAD | 7736.58CAD | |
| 1.5516 | 15 CAD | 7734.62CAD | |
| 1.5479 | 3.99 CAD | 7733.19CAD | |
| 1.5454 | 0 CAD | 7727.11CAD | |
| 1.5436 | 1.99 CAD | 7714.8CAD | |
| 1.5393 | 0 CAD | 7696.53CAD | |
| 1.5355 | 9.99 CAD | 7662.25CAD | |
| 1.5388 | 40.25 CAD | 7632.25CAD | |
| 1.5294 | 35 CAD | 7593.48CAD | |
| 1.5652 | 150 CAD | 7591.11CAD | |
| 1.509 | 6 CAD | 7536.06CAD | |
| 1.5184 | 37.5 CAD | 7535.3CAD | |
| 1.4971 | 1.99 CAD | 7482.45CAD | |
| 1.4747 | 0 CAD | 7373.28CAD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.60770 CAD |
| 5 EUR | 8.03850 CAD |
| 10 EUR | 16.07700 CAD |
| 20 EUR | 32.15400 CAD |
| 50 EUR | 80.38500 CAD |
| 100 EUR | 160.77000 CAD |
| 250 EUR | 401.92500 CAD |
| 500 EUR | 803.85000 CAD |
| 1,000 EUR | 1,607.70000 CAD |
| 2,000 EUR | 3,215.40000 CAD |
| 5,000 EUR | 8,038.50000 CAD |
| 10,000 EUR | 16,077.00000 CAD |
| 100 CAD | 62.20066 EUR |
| 1,000 CAD | 622.00659 EUR |
| 1,500 CAD | 933.00989 EUR |
| 2,000 CAD | 1,244.01319 EUR |
| 3,000 CAD | 1,866.01978 EUR |
| 5,000 CAD | 3,110.03297 EUR |
| 5,400 CAD | 3,358.83560 EUR |
| 10,000 CAD | 6,220.06593 EUR |
| 15,000 CAD | 9,330.09890 EUR |
| 20,000 CAD | 12,440.13187 EUR |
| 25,000 CAD | 15,550.16483 EUR |
| 30,000 CAD | 18,660.19780 EUR |



