

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 GBP → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 127.4015 | 12740.15 INR | 2535289.85INR |
| 124.4818 | 1.99 INR | 2489388.81INR | |
| 124.4421 | 1.99 INR | 2488593.58INR | |
| 124.7571 | 91.04 INR | 2483784.12INR | |
| 124.1501 | 0.00 INR | 2483001.31INR | |
| 123.9641 | 1.00 INR | 2479157.12INR | |
| 123.8366 | 0.00 INR | 2476731.17INR | |
| 123.6728 | 0.00 INR | 2473455.14INR | |
| 123.6325 | 0.00 INR | 2472649.51INR | |
| 123.4575 | 0.00 INR | 2469149.10INR | |
| 122.9246 | 0.00 INR | 2458491.64INR | |
| 121.9349 | 15.00 INR | 2436868.04INR | |
| 121.838 | 0.00 INR | 2436759.89INR | |
| 121.7087 | 0.00 INR | 2434173.89INR | |
| 121.7087 | 0.00 INR | 2434173.89INR | |
| 124.1543 | 400.00 INR | 2433423.75INR | |
| 120.7398 | 9.50 INR | 2413648.80INR | |
| 120.5806 | 9.50 INR | 2410465.60INR |
How do we collect this data?Data update time:




| 1.00 GBP | 127.40 INR |
| 5.00 GBP | 637.01 INR |
| 10.00 GBP | 1274.02 INR |
| 20.00 GBP | 2548.03 INR |
| 50.00 GBP | 6370.08 INR |
| 100.00 GBP | 12740.15 INR |
| 250.00 GBP | 31850.38 INR |
| 500.00 GBP | 63700.75 INR |
| 1000.00 GBP | 127401.50 INR |
| 2000.00 GBP | 254803.00 INR |
| 5000.00 GBP | 637007.50 INR |
| 10000.00 GBP | 1274015.00 INR |
| 100.00 INR | 0.78 GBP |
| 1000.00 INR | 7.85 GBP |
| 1500.00 INR | 11.77 GBP |
| 2000.00 INR | 15.70 GBP |
| 3000.00 INR | 23.55 GBP |
| 5000.00 INR | 39.25 GBP |
| 5400.00 INR | 42.39 GBP |
| 10000.00 INR | 78.49 GBP |
| 15000.00 INR | 117.74 GBP |
| 20000.00 INR | 156.98 GBP |
| 25000.00 INR | 196.23 GBP |
| 30000.00 INR | 235.48 GBP |

