

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 EUR → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
| 105.7103 | 528.56 INR | 105181.74INR | |
| 102.8265 | 0.00 INR | 102826.52INR | |
| 102.6926 | 0.00 INR | 102692.61INR | |
| 103.157 | 6.69 INR | 102466.83INR | |
| 102.4641 | 0.00 INR | 102464.12INR | |
| 102.6424 | 1.99 INR | 102438.12INR | |
| 102.639 | 1.99 INR | 102434.71INR | |
| 103.0296 | 6.00 INR | 102411.44INR | |
| 102.3977 | 2.99 INR | 102091.50INR | |
| 102.0257 | 0.00 INR | 102025.74INR | |
| 102.1229 | 14.00 INR | 100693.21INR | |
| 102.7254 | 20.00 INR | 100670.93INR | |
| 101.1692 | 16.00 INR | 99550.45INR | |
| 99.4766 | 10.00 INR | 98481.87INR | |
| 100.7057 | 27.00 INR | 97986.61INR | |
| 101.6875 | 36.55 INR | 97970.82INR | |
| 102.5559 | 50.00 INR | 97428.05INR | |
| 101.0104 | 40.25 INR | 96944.78INR | |
| 97.728 | 37.90 INR | 94024.13INR |
How do we collect this data?Data update time:




| 1.00 EUR | 105.71 INR |
| 5.00 EUR | 528.55 INR |
| 10.00 EUR | 1057.10 INR |
| 20.00 EUR | 2114.21 INR |
| 50.00 EUR | 5285.52 INR |
| 100.00 EUR | 10571.03 INR |
| 250.00 EUR | 26427.58 INR |
| 500.00 EUR | 52855.15 INR |
| 1000.00 EUR | 105710.30 INR |
| 2000.00 EUR | 211420.60 INR |
| 5000.00 EUR | 528551.50 INR |
| 10000.00 EUR | 1057103.00 INR |
| 100.00 INR | 0.95 EUR |
| 1000.00 INR | 9.46 EUR |
| 1500.00 INR | 14.19 EUR |
| 2000.00 INR | 18.92 EUR |
| 3000.00 INR | 28.38 EUR |
| 5000.00 INR | 47.30 EUR |
| 5400.00 INR | 51.08 EUR |
| 10000.00 INR | 94.60 EUR |
| 15000.00 INR | 141.90 EUR |
| 20000.00 INR | 189.20 EUR |
| 25000.00 INR | 236.50 EUR |
| 30000.00 INR | 283.79 EUR |

