

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 EUR → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 109.0759 | 545.38 INR | 108530.52INR |
| 106.0148 | 1.99 INR | 105803.82INR | |
| 105.7336 | 0.00 INR | 105733.60INR | |
| 106.4115 | 6.68 INR | 105700.67INR | |
| 105.6437 | 0.00 INR | 105643.66INR | |
| 105.551 | 0.00 INR | 105551.00INR | |
| 104.9495 | 0.00 INR | 104949.45INR | |
| 104.6287 | 0.00 INR | 104628.68INR | |
| 104.5461 | 0.89 INR | 104453.09INR | |
| 106.0264 | 15.00 INR | 104436.00INR | |
| 105.9172 | 20.00 INR | 103798.88INR | |
| 104.4156 | 14.00 INR | 102953.76INR | |
| 103.9968 | 16.00 INR | 102332.86INR | |
| 102.9486 | 10.00 INR | 101919.07INR | |
| 102.4352 | 6.00 INR | 101820.59INR | |
| 103.7577 | 27.00 INR | 100956.29INR | |
| 104.7393 | 36.55 INR | 100911.04INR | |
| 105.1667 | 43.06 INR | 100638.20INR | |
| 104.1816 | 40.25 INR | 99988.32INR | |
| 101.0433 | 37.90 INR | 97213.77INR |
How do we collect this data?Data update time:




| 1.00 EUR | 109.08 INR |
| 5.00 EUR | 545.38 INR |
| 10.00 EUR | 1090.76 INR |
| 20.00 EUR | 2181.52 INR |
| 50.00 EUR | 5453.80 INR |
| 100.00 EUR | 10907.59 INR |
| 250.00 EUR | 27268.98 INR |
| 500.00 EUR | 54537.95 INR |
| 1000.00 EUR | 109075.90 INR |
| 2000.00 EUR | 218151.80 INR |
| 5000.00 EUR | 545379.50 INR |
| 10000.00 EUR | 1090759.00 INR |
| 100.00 INR | 0.92 EUR |
| 1000.00 INR | 9.17 EUR |
| 1500.00 INR | 13.75 EUR |
| 2000.00 INR | 18.34 EUR |
| 3000.00 INR | 27.50 EUR |
| 5000.00 INR | 45.84 EUR |
| 5400.00 INR | 49.51 EUR |
| 10000.00 INR | 91.68 EUR |
| 15000.00 INR | 137.52 EUR |
| 20000.00 INR | 183.36 EUR |
| 25000.00 INR | 229.20 EUR |
| 30000.00 INR | 275.04 EUR |

