

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 EUR → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
| 105.7279 | 528.64 INR | 105199.26INR | |
| 102.8821 | 0.00 INR | 102882.15INR | |
| 102.7757 | 0.00 INR | 102775.67INR | |
| 102.7015 | 0.00 INR | 102701.45INR | |
| 102.8647 | 1.99 INR | 102659.96INR | |
| 103.2527 | 6.00 INR | 102633.22INR | |
| 103.3061 | 6.69 INR | 102615.01INR | |
| 102.7074 | 2.99 INR | 102400.32INR | |
| 102.5995 | 1.99 INR | 102395.31INR | |
| 102.1369 | 0.00 INR | 102136.91INR | |
| 102.3441 | 14.00 INR | 100911.28INR | |
| 102.8665 | 20.00 INR | 100809.18INR | |
| 101.4006 | 16.00 INR | 99778.19INR | |
| 100.0921 | 10.00 INR | 99091.17INR | |
| 100.8701 | 27.00 INR | 98146.64INR | |
| 101.7529 | 36.55 INR | 98033.79INR | |
| 102.778 | 50.00 INR | 97639.05INR | |
| 101.2292 | 40.25 INR | 97154.72INR | |
| 97.9397 | 37.90 INR | 94227.76INR |
How do we collect this data?Data update time:




| 1.00 EUR | 105.73 INR |
| 5.00 EUR | 528.64 INR |
| 10.00 EUR | 1057.28 INR |
| 20.00 EUR | 2114.56 INR |
| 50.00 EUR | 5286.40 INR |
| 100.00 EUR | 10572.79 INR |
| 250.00 EUR | 26431.98 INR |
| 500.00 EUR | 52863.95 INR |
| 1000.00 EUR | 105727.90 INR |
| 2000.00 EUR | 211455.80 INR |
| 5000.00 EUR | 528639.50 INR |
| 10000.00 EUR | 1057279.00 INR |
| 100.00 INR | 0.95 EUR |
| 1000.00 INR | 9.46 EUR |
| 1500.00 INR | 14.19 EUR |
| 2000.00 INR | 18.92 EUR |
| 3000.00 INR | 28.37 EUR |
| 5000.00 INR | 47.29 EUR |
| 5400.00 INR | 51.07 EUR |
| 10000.00 INR | 94.58 EUR |
| 15000.00 INR | 141.87 EUR |
| 20000.00 INR | 189.16 EUR |
| 25000.00 INR | 236.46 EUR |
| 30000.00 INR | 283.75 EUR |

