

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 EUR → THB | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 38.143 | 190.72 THB | 37952.28THB |
| 37.0823 | 0.00 THB | 37082.29THB | |
| 37.1117 | 1.00 THB | 37074.56THB | |
| 37.0398 | 0.00 THB | 37039.81THB | |
| 37.0817 | 1.49 THB | 37026.41THB | |
| 37.2706 | 9.46 THB | 36918.06THB | |
| 36.8306 | 0.00 THB | 36830.64THB | |
| 36.7987 | 0.00 THB | 36798.74THB | |
| 36.8656 | 2.99 THB | 36755.36THB | |
| 37.3765 | 32.00 THB | 36180.50THB | |
| 36.3492 | 6.00 THB | 36131.10THB | |
| 36.4954 | 10.00 THB | 36130.49THB | |
| 36.168 | 1.99 THB | 36096.06THB | |
| 36.1569 | 2.99 THB | 36048.80THB | |
| 36.9204 | 24.00 THB | 36034.27THB | |
| 37.3343 | 37.90 THB | 35919.34THB | |
| 36.4938 | 16.00 THB | 35909.86THB | |
| 36.3752 | 15.00 THB | 35829.59THB | |
| 36.1996 | 15.00 THB | 35656.57THB | |
| 36.4024 | 27.00 THB | 35419.51THB | |
| 36.5818 | 32.00 THB | 35411.20THB | |
| 35.5466 | 3.99 THB | 35404.73THB | |
| 36.5887 | 36.55 THB | 35251.37THB | |
| 36.5244 | 41.50 THB | 35008.62THB | |
| 36.5286 | 55.42 THB | 34504.21THB |
How do we collect this data?Data update time:




| 1.00 EUR | 38.14 THB |
| 5.00 EUR | 190.72 THB |
| 10.00 EUR | 381.43 THB |
| 20.00 EUR | 762.86 THB |
| 50.00 EUR | 1907.15 THB |
| 100.00 EUR | 3814.30 THB |
| 250.00 EUR | 9535.75 THB |
| 500.00 EUR | 19071.50 THB |
| 1000.00 EUR | 38143.00 THB |
| 2000.00 EUR | 76286.00 THB |
| 5000.00 EUR | 190715.00 THB |
| 10000.00 EUR | 381430.00 THB |
| 100.00 THB | 2.62 EUR |
| 1000.00 THB | 26.22 EUR |
| 1500.00 THB | 39.33 EUR |
| 2000.00 THB | 52.43 EUR |
| 3000.00 THB | 78.65 EUR |
| 5000.00 THB | 131.09 EUR |
| 5400.00 THB | 141.57 EUR |
| 10000.00 THB | 262.17 EUR |
| 15000.00 THB | 393.26 EUR |
| 20000.00 THB | 524.34 EUR |
| 25000.00 THB | 655.43 EUR |
| 30000.00 THB | 786.51 EUR |

