

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 EUR → AUD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6331 | 8.17 AUD | 1624.93AUD |
| 1.5919 | 5.36 AUD | 1583.33AUD | |
| 1.5802 | 0.00 AUD | 1580.24AUD | |
| 1.5765 | 0.00 AUD | 1576.46AUD | |
| 1.5709 | 0.00 AUD | 1570.89AUD | |
| 1.5642 | 0.00 AUD | 1564.16AUD | |
| 1.5769 | 9.50 AUD | 1561.90AUD | |
| 1.5646 | 1.99 AUD | 1561.50AUD | |
| 1.5905 | 20.00 AUD | 1558.66AUD | |
| 1.5796 | 16.00 AUD | 1554.35AUD | |
| 1.5632 | 10.00 AUD | 1547.57AUD | |
| 1.5442 | 0.00 AUD | 1544.21AUD | |
| 1.5639 | 15.00 AUD | 1540.45AUD | |
| 1.5924 | 36.00 AUD | 1535.07AUD | |
| 1.5838 | 36.55 AUD | 1525.95AUD | |
| 1.5435 | 15.00 AUD | 1520.39AUD | |
| 1.5658 | 32.00 AUD | 1515.68AUD | |
| 1.5543 | 27.00 AUD | 1512.37AUD | |
| 1.5174 | 3.99 AUD | 1511.34AUD | |
| 1.5439 | 22.00 AUD | 1509.90AUD | |
| 1.5502 | 63.39 AUD | 1451.90AUD | |
| 1.4609 | 37.90 AUD | 1405.54AUD |
How do we collect this data?Data update time:




| 1.00 EUR | 1.63 AUD |
| 5.00 EUR | 8.17 AUD |
| 10.00 EUR | 16.33 AUD |
| 20.00 EUR | 32.66 AUD |
| 50.00 EUR | 81.66 AUD |
| 100.00 EUR | 163.31 AUD |
| 250.00 EUR | 408.28 AUD |
| 500.00 EUR | 816.55 AUD |
| 1000.00 EUR | 1633.10 AUD |
| 2000.00 EUR | 3266.20 AUD |
| 5000.00 EUR | 8165.50 AUD |
| 10000.00 EUR | 16331.00 AUD |
| 100.00 AUD | 61.23 EUR |
| 1000.00 AUD | 612.33 EUR |
| 1500.00 AUD | 918.50 EUR |
| 2000.00 AUD | 1224.66 EUR |
| 3000.00 AUD | 1837.00 EUR |
| 5000.00 AUD | 3061.66 EUR |
| 5400.00 AUD | 3306.59 EUR |
| 10000.00 AUD | 6123.32 EUR |
| 15000.00 AUD | 9184.99 EUR |
| 20000.00 AUD | 12246.65 EUR |
| 25000.00 AUD | 15308.31 EUR |
| 30000.00 AUD | 18369.97 EUR |

