

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 EUR → AUD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
| 1.5823 | 7.92 AUD | 1574.38AUD | |
| 1.543 | 5.36 AUD | 1534.74AUD | |
| 1.5324 | 0.00 AUD | 1532.38AUD | |
| 1.5339 | 1.50 AUD | 1531.57AUD | |
| 1.5162 | 0.00 AUD | 1516.23AUD | |
| 1.5184 | 1.99 AUD | 1515.38AUD | |
| 1.5294 | 9.50 AUD | 1514.87AUD | |
| 1.5185 | 2.99 AUD | 1513.99AUD | |
| 1.5131 | 0.00 AUD | 1513.06AUD | |
| 1.5431 | 20.00 AUD | 1512.24AUD | |
| 1.5345 | 16.00 AUD | 1509.93AUD | |
| 1.5172 | 10.00 AUD | 1501.99AUD | |
| 1.5373 | 36.55 AUD | 1481.16AUD | |
| 1.4817 | 3.99 AUD | 1475.76AUD | |
| 1.4949 | 15.00 AUD | 1472.50AUD | |
| 1.5196 | 32.00 AUD | 1470.93AUD | |
| 1.5073 | 27.00 AUD | 1466.61AUD | |
| 1.4966 | 22.00 AUD | 1463.71AUD | |
| 1.4631 | 2.99 AUD | 1458.74AUD | |
| 1.5257 | 50.00 AUD | 1449.39AUD | |
| 1.417 | 37.90 AUD | 1363.33AUD |
How do we collect this data?Data update time:




| 1.00 EUR | 1.58 AUD |
| 5.00 EUR | 7.91 AUD |
| 10.00 EUR | 15.82 AUD |
| 20.00 EUR | 31.65 AUD |
| 50.00 EUR | 79.12 AUD |
| 100.00 EUR | 158.23 AUD |
| 250.00 EUR | 395.58 AUD |
| 500.00 EUR | 791.15 AUD |
| 1000.00 EUR | 1582.30 AUD |
| 2000.00 EUR | 3164.60 AUD |
| 5000.00 EUR | 7911.50 AUD |
| 10000.00 EUR | 15823.00 AUD |
| 100.00 AUD | 63.20 EUR |
| 1000.00 AUD | 631.99 EUR |
| 1500.00 AUD | 947.99 EUR |
| 2000.00 AUD | 1263.98 EUR |
| 3000.00 AUD | 1895.97 EUR |
| 5000.00 AUD | 3159.96 EUR |
| 5400.00 AUD | 3412.75 EUR |
| 10000.00 AUD | 6319.91 EUR |
| 15000.00 AUD | 9479.87 EUR |
| 20000.00 AUD | 12639.83 EUR |
| 25000.00 AUD | 15799.79 EUR |
| 30000.00 AUD | 18959.74 EUR |

