

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 EUR → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 109.8314 | 1098.32 INR | 218564.48INR |
| 106.6715 | 1.99 INR | 213130.72INR | |
| 107.0462 | 12.36 INR | 212769.36INR | |
| 106.2278 | 0.00 INR | 212455.63INR | |
| 106.1958 | 0.00 INR | 212391.51INR | |
| 105.6275 | 0.00 INR | 211254.95INR | |
| 105.2692 | 0.00 INR | 210538.41INR | |
| 105.189 | 0.00 INR | 210377.96INR | |
| 105.1937 | 0.89 INR | 210293.84INR | |
| 105.0624 | 14.00 INR | 208653.88INR | |
| 106.4246 | 40.00 INR | 208592.12INR | |
| 104.641 | 16.00 INR | 207607.76INR | |
| 105.8181 | 43.06 INR | 207079.73INR | |
| 105.3881 | 36.55 INR | 206924.19INR | |
| 103.4516 | 10.00 INR | 205868.66INR | |
| 104.1853 | 27.00 INR | 205557.65INR | |
| 103.0697 | 6.00 INR | 205521.03INR | |
| 104.827 | 40.25 INR | 205434.66INR | |
| 101.6692 | 37.90 INR | 199485.18INR |
How do we collect this data?Data update time:




| 1.00 EUR | 109.83 INR |
| 5.00 EUR | 549.16 INR |
| 10.00 EUR | 1098.31 INR |
| 20.00 EUR | 2196.63 INR |
| 50.00 EUR | 5491.57 INR |
| 100.00 EUR | 10983.14 INR |
| 250.00 EUR | 27457.85 INR |
| 500.00 EUR | 54915.70 INR |
| 1000.00 EUR | 109831.40 INR |
| 2000.00 EUR | 219662.80 INR |
| 5000.00 EUR | 549157.00 INR |
| 10000.00 EUR | 1098314.00 INR |
| 100.00 INR | 0.91 EUR |
| 1000.00 INR | 9.10 EUR |
| 1500.00 INR | 13.66 EUR |
| 2000.00 INR | 18.21 EUR |
| 3000.00 INR | 27.31 EUR |
| 5000.00 INR | 45.52 EUR |
| 5400.00 INR | 49.17 EUR |
| 10000.00 INR | 91.05 EUR |
| 15000.00 INR | 136.57 EUR |
| 20000.00 INR | 182.10 EUR |
| 25000.00 INR | 227.62 EUR |
| 30000.00 INR | 273.15 EUR |

