

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 GBP → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 127.4015 | 1274.02 INR | 253528.98INR |
| 124.4818 | 1.99 INR | 248715.94INR | |
| 124.4421 | 1.99 INR | 248636.49INR | |
| 124.7269 | 9.80 INR | 248231.43INR | |
| 124.0504 | 0.00 INR | 248100.76INR | |
| 124.0228 | 0.00 INR | 248045.68INR | |
| 123.9592 | 0.00 INR | 247918.48INR | |
| 123.9641 | 1.00 INR | 247804.15INR | |
| 123.6728 | 0.00 INR | 247345.52INR | |
| 123.6325 | 0.00 INR | 247264.95INR | |
| 122.9246 | 0.00 INR | 245849.17INR | |
| 121.7087 | 0.00 INR | 243417.39INR | |
| 121.7087 | 0.00 INR | 243417.39INR | |
| 124.1543 | 40.00 INR | 243342.37INR | |
| 121.34 | 0.00 INR | 242680.06INR | |
| 121.9349 | 15.00 INR | 242040.68INR | |
| 120.6833 | 7.00 INR | 240521.85INR | |
| 120.7398 | 9.50 INR | 240332.56INR | |
| 120.2181 | 9.50 INR | 239294.18INR | |
| 118.8271 | 2.99 INR | 237298.83INR |
How do we collect this data?Data update time:




| 1.00 GBP | 127.40 INR |
| 5.00 GBP | 637.01 INR |
| 10.00 GBP | 1274.02 INR |
| 20.00 GBP | 2548.03 INR |
| 50.00 GBP | 6370.08 INR |
| 100.00 GBP | 12740.15 INR |
| 250.00 GBP | 31850.38 INR |
| 500.00 GBP | 63700.75 INR |
| 1000.00 GBP | 127401.50 INR |
| 2000.00 GBP | 254803.00 INR |
| 5000.00 GBP | 637007.50 INR |
| 10000.00 GBP | 1274015.00 INR |
| 100.00 INR | 0.78 GBP |
| 1000.00 INR | 7.85 GBP |
| 1500.00 INR | 11.77 GBP |
| 2000.00 INR | 15.70 GBP |
| 3000.00 INR | 23.55 GBP |
| 5000.00 INR | 39.25 GBP |
| 5400.00 INR | 42.39 GBP |
| 10000.00 INR | 78.49 GBP |
| 15000.00 INR | 117.74 GBP |
| 20000.00 INR | 156.98 GBP |
| 25000.00 INR | 196.23 GBP |
| 30000.00 INR | 235.48 GBP |

