

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 GBP → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 127.4015 | 3185.04 INR | 633822.46INR |
| 124.6142 | 1.99 INR | 622822.90INR | |
| 124.3986 | 1.99 INR | 621745.31INR | |
| 124.2197 | 0.00 INR | 621098.40INR | |
| 124.7571 | 23.53 INR | 620849.97INR | |
| 124.1547 | 0.00 INR | 620773.51INR | |
| 124.0959 | 1.00 INR | 620355.17INR | |
| 123.9682 | 0.00 INR | 619841.11INR | |
| 123.8042 | 0.00 INR | 619021.23INR | |
| 123.7736 | 0.00 INR | 618868.01INR | |
| 123.0553 | 0.00 INR | 615276.38INR | |
| 121.9675 | 0.00 INR | 609837.67INR | |
| 121.8381 | 0.00 INR | 609190.48INR | |
| 121.8381 | 0.00 INR | 609190.48INR | |
| 124.2863 | 100.00 INR | 609002.75INR | |
| 122.0645 | 15.00 INR | 608491.50INR | |
| 121.469 | 0.00 INR | 607345.22INR | |
| 120.8682 | 9.50 INR | 603192.56INR | |
| 120.3459 | 9.50 INR | 600586.44INR | |
| 118.9627 | 2.99 INR | 594457.82INR |
How do we collect this data?Data update time:




| 1.00 GBP | 127.40 INR |
| 5.00 GBP | 637.01 INR |
| 10.00 GBP | 1274.02 INR |
| 20.00 GBP | 2548.03 INR |
| 50.00 GBP | 6370.08 INR |
| 100.00 GBP | 12740.15 INR |
| 250.00 GBP | 31850.38 INR |
| 500.00 GBP | 63700.75 INR |
| 1000.00 GBP | 127401.50 INR |
| 2000.00 GBP | 254803.00 INR |
| 5000.00 GBP | 637007.50 INR |
| 10000.00 GBP | 1274015.00 INR |
| 100.00 INR | 0.78 GBP |
| 1000.00 INR | 7.85 GBP |
| 1500.00 INR | 11.77 GBP |
| 2000.00 INR | 15.70 GBP |
| 3000.00 INR | 23.55 GBP |
| 5000.00 INR | 39.25 GBP |
| 5400.00 INR | 42.39 GBP |
| 10000.00 INR | 78.49 GBP |
| 15000.00 INR | 117.74 GBP |
| 20000.00 INR | 156.98 GBP |
| 25000.00 INR | 196.23 GBP |
| 30000.00 INR | 235.48 GBP |

