

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 GBP → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 127.1527 | 31.79 INR | 6325.84INR |
| 123.7072 | 0.00 INR | 6185.36INR | |
| 123.3845 | 0.00 INR | 6169.22INR | |
| 123.0002 | 0.00 INR | 6150.01INR | |
| 122.8706 | 0.00 INR | 6143.53INR | |
| 124.177 | 0.86 INR | 6102.06INR | |
| 121.3588 | 0.00 INR | 6067.94INR | |
| 121.3588 | 0.00 INR | 6067.94INR | |
| 123.4393 | 1.00 INR | 6048.53INR | |
| 120.7737 | 0.00 INR | 6038.68INR | |
| 124.1126 | 1.99 INR | 5958.64INR | |
| 123.9008 | 1.99 INR | 5948.48INR | |
| 123.2576 | 1.99 INR | 5917.60INR | |
| 122.1619 | 1.99 INR | 5865.00INR | |
| 123.8488 | 3.00 INR | 5820.90INR | |
| 118.8759 | 2.50 INR | 5646.61INR | |
| 119.6695 | 9.50 INR | 4846.62INR | |
| 119.6571 | 9.50 INR | 4846.11INR | |
| 121.4 | 15.00 INR | 4249.00INR | |
| 120.331 | 25.00 INR | 3008.27INR |
How do we collect this data?Data update time:




| 1.00 GBP | 127.15 INR |
| 5.00 GBP | 635.76 INR |
| 10.00 GBP | 1271.53 INR |
| 20.00 GBP | 2543.05 INR |
| 50.00 GBP | 6357.64 INR |
| 100.00 GBP | 12715.27 INR |
| 250.00 GBP | 31788.18 INR |
| 500.00 GBP | 63576.35 INR |
| 1000.00 GBP | 127152.70 INR |
| 2000.00 GBP | 254305.40 INR |
| 5000.00 GBP | 635763.50 INR |
| 10000.00 GBP | 1271527.00 INR |
| 100.00 INR | 0.79 GBP |
| 1000.00 INR | 7.86 GBP |
| 1500.00 INR | 11.80 GBP |
| 2000.00 INR | 15.73 GBP |
| 3000.00 INR | 23.59 GBP |
| 5000.00 INR | 39.32 GBP |
| 5400.00 INR | 42.47 GBP |
| 10000.00 INR | 78.65 GBP |
| 15000.00 INR | 117.97 GBP |
| 20000.00 INR | 157.29 GBP |
| 25000.00 INR | 196.61 GBP |
| 30000.00 INR | 235.94 GBP |

