

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 GBP → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 127.4015 | 6370.08 INR | 1267644.92INR |
| 124.4818 | 1.99 INR | 1244570.54INR | |
| 124.4421 | 1.99 INR | 1244172.97INR | |
| 124.1501 | 0.00 INR | 1241500.66INR | |
| 124.7288 | 46.43 INR | 1241497.09INR | |
| 123.9641 | 1.00 INR | 1239516.57INR | |
| 123.8366 | 0.00 INR | 1238365.59INR | |
| 123.6728 | 0.00 INR | 1236727.58INR | |
| 123.6325 | 0.00 INR | 1236324.76INR | |
| 122.9246 | 0.00 INR | 1229245.83INR | |
| 121.838 | 0.00 INR | 1218379.95INR | |
| 121.9349 | 15.00 INR | 1217519.51INR | |
| 121.7087 | 0.00 INR | 1217086.94INR | |
| 121.7087 | 0.00 INR | 1217086.94INR | |
| 124.1543 | 200.00 INR | 1216711.87INR | |
| 121.34 | 0.00 INR | 1213400.33INR | |
| 120.7398 | 9.50 INR | 1206250.88INR | |
| 120.2181 | 9.50 INR | 1201039.21INR | |
| 118.8271 | 2.99 INR | 1187915.34INR |
How do we collect this data?Data update time:




| 1.00 GBP | 127.40 INR |
| 5.00 GBP | 637.01 INR |
| 10.00 GBP | 1274.02 INR |
| 20.00 GBP | 2548.03 INR |
| 50.00 GBP | 6370.08 INR |
| 100.00 GBP | 12740.15 INR |
| 250.00 GBP | 31850.38 INR |
| 500.00 GBP | 63700.75 INR |
| 1000.00 GBP | 127401.50 INR |
| 2000.00 GBP | 254803.00 INR |
| 5000.00 GBP | 637007.50 INR |
| 10000.00 GBP | 1274015.00 INR |
| 100.00 INR | 0.78 GBP |
| 1000.00 INR | 7.85 GBP |
| 1500.00 INR | 11.77 GBP |
| 2000.00 INR | 15.70 GBP |
| 3000.00 INR | 23.55 GBP |
| 5000.00 INR | 39.25 GBP |
| 5400.00 INR | 42.39 GBP |
| 10000.00 INR | 78.49 GBP |
| 15000.00 INR | 117.74 GBP |
| 20000.00 INR | 156.98 GBP |
| 25000.00 INR | 196.23 GBP |
| 30000.00 INR | 235.48 GBP |

