

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 GBP → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 126.9981 | 634.9905 INR | 126363.1095INR |
| 124.1148 | 1.99 INR | 123867.85INR | |
| 123.3977 | 0 INR | 123397.73INR | |
| 123.2666 | 0 INR | 123266.58INR | |
| 123.8601 | 5.21 INR | 123214.79INR | |
| 123.1734 | 1.99 INR | 122928.25INR | |
| 123.0496 | 1 INR | 122926.56INR | |
| 122.8589 | 0 INR | 122858.91INR | |
| 122.7677 | 0 INR | 122767.66INR | |
| 122.7414 | 0 INR | 122741.41INR | |
| 122.0649 | 0 INR | 122064.87INR | |
| 121.0153 | 0 INR | 121015.34INR | |
| 121.0153 | 0 INR | 121015.34INR | |
| 120.4323 | 0 INR | 120432.28INR | |
| 123.0322 | 30 INR | 119341.22INR | |
| 120.2833 | 15 INR | 118479.08INR | |
| 119.1633 | 7 INR | 118329.12INR | |
| 119.3198 | 9.5 INR | 118186.21INR | |
| 121.1159 | 25 INR | 118087.98INR | |
| 118.8789 | 9.5 INR | 117749.58INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 126.99810 INR |
| 5 GBP | 634.99050 INR |
| 10 GBP | 1,269.98100 INR |
| 20 GBP | 2,539.96200 INR |
| 50 GBP | 6,349.90500 INR |
| 100 GBP | 12,699.81000 INR |
| 250 GBP | 31,749.52500 INR |
| 500 GBP | 63,499.05000 INR |
| 1,000 GBP | 126,998.10000 INR |
| 2,000 GBP | 253,996.20000 INR |
| 5,000 GBP | 634,990.50000 INR |
| 10,000 GBP | 1,269,981.00000 INR |
| 100 INR | 0.78741 GBP |
| 1,000 INR | 7.87413 GBP |
| 1,500 INR | 11.81120 GBP |
| 2,000 INR | 15.74827 GBP |
| 3,000 INR | 23.62240 GBP |
| 5,000 INR | 39.37067 GBP |
| 5,400 INR | 42.52032 GBP |
| 10,000 INR | 78.74134 GBP |
| 15,000 INR | 118.11200 GBP |
| 20,000 INR | 157.48267 GBP |
| 25,000 INR | 196.85334 GBP |
| 30,000 INR | 236.22401 GBP |

