

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 GBP → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 126.9981 | 634.9905 INR | 126363.1095INR |
| 124.0953 | 1.99 INR | 123848.35INR | |
| 123.8083 | 0 INR | 123808.34INR | |
| 123.5441 | 1.99 INR | 123298.23INR | |
| 123.2472 | 0 INR | 123247.17INR | |
| 123.827 | 5.21 INR | 123181.81INR | |
| 123.141 | 0 INR | 123141.05INR | |
| 123.1366 | 0 INR | 123136.64INR | |
| 123.0302 | 1 INR | 122907.2INR | |
| 122.8396 | 0 INR | 122839.57INR | |
| 122.0457 | 0 INR | 122045.65INR | |
| 120.9963 | 0 INR | 120996.28INR | |
| 120.9963 | 0 INR | 120996.28INR | |
| 120.4133 | 0 INR | 120413.32INR | |
| 123.4357 | 30 INR | 119732.67INR | |
| 119.9286 | 7 INR | 119089.08INR | |
| 120.2644 | 15 INR | 118460.42INR | |
| 119.301 | 9.5 INR | 118167.61INR | |
| 121.0968 | 25 INR | 118069.39INR | |
| 118.8602 | 9.5 INR | 117731.05INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 126.99810 INR |
| 5 GBP | 634.99050 INR |
| 10 GBP | 1,269.98100 INR |
| 20 GBP | 2,539.96200 INR |
| 50 GBP | 6,349.90500 INR |
| 100 GBP | 12,699.81000 INR |
| 250 GBP | 31,749.52500 INR |
| 500 GBP | 63,499.05000 INR |
| 1,000 GBP | 126,998.10000 INR |
| 2,000 GBP | 253,996.20000 INR |
| 5,000 GBP | 634,990.50000 INR |
| 10,000 GBP | 1,269,981.00000 INR |
| 100 INR | 0.78741 GBP |
| 1,000 INR | 7.87413 GBP |
| 1,500 INR | 11.81120 GBP |
| 2,000 INR | 15.74827 GBP |
| 3,000 INR | 23.62240 GBP |
| 5,000 INR | 39.37067 GBP |
| 5,400 INR | 42.52032 GBP |
| 10,000 INR | 78.74134 GBP |
| 15,000 INR | 118.11200 GBP |
| 20,000 INR | 157.48267 GBP |
| 25,000 INR | 196.85334 GBP |
| 30,000 INR | 236.22401 GBP |

