

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 GBP → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 123.6035 | 618.0175 INR | 122985.4825INR |
| 120.3199 | 1.99 INR | 120080.43INR | |
| 119.9584 | 0 INR | 119958.39INR | |
| 120.1569 | 1.99 INR | 119917.76INR | |
| 120.0018 | 1 INR | 119881.78INR | |
| 119.8269 | 0 INR | 119826.89INR | |
| 119.7614 | 0 INR | 119761.44INR | |
| 120.4418 | 5.68 INR | 119757.64INR | |
| 119.4989 | 0 INR | 119498.87INR | |
| 118.8142 | 0 INR | 118814.18INR | |
| 118.7933 | 0 INR | 118793.27INR | |
| 118.0383 | 0 INR | 118038.33INR | |
| 117.6343 | 0 INR | 117634.32INR | |
| 117.6343 | 0 INR | 117634.32INR | |
| 119.9785 | 20 INR | 117578.9INR | |
| 118.114 | 15 INR | 116342.27INR | |
| 116.6159 | 7 INR | 115799.62INR | |
| 115.9555 | 9.5 INR | 114853.95INR | |
| 115.87 | 9.5 INR | 114769.26INR | |
| 116.3944 | 25 INR | 113484.54INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 123.60350 INR |
| 5 GBP | 618.01750 INR |
| 10 GBP | 1,236.03500 INR |
| 20 GBP | 2,472.07000 INR |
| 50 GBP | 6,180.17500 INR |
| 100 GBP | 12,360.35000 INR |
| 250 GBP | 30,900.87500 INR |
| 500 GBP | 61,801.75000 INR |
| 1,000 GBP | 123,603.50000 INR |
| 2,000 GBP | 247,207.00000 INR |
| 5,000 GBP | 618,017.50000 INR |
| 10,000 GBP | 1,236,035.00000 INR |
| 100 INR | 0.80904 GBP |
| 1,000 INR | 8.09039 GBP |
| 1,500 INR | 12.13558 GBP |
| 2,000 INR | 16.18077 GBP |
| 3,000 INR | 24.27116 GBP |
| 5,000 INR | 40.45193 GBP |
| 5,400 INR | 43.68808 GBP |
| 10,000 INR | 80.90386 GBP |
| 15,000 INR | 121.35579 GBP |
| 20,000 INR | 161.80772 GBP |
| 25,000 INR | 202.25964 GBP |
| 30,000 INR | 242.71157 GBP |

