

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 GBP → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 122.6406 | 613.203 INR | 122027.397INR |
| 119.7901 | 0 INR | 119790.14INR | |
| 119.9659 | 1.99 INR | 119727.13INR | |
| 119.4424 | 0 INR | 119442.42INR | |
| 119.3663 | 0 INR | 119366.33INR | |
| 119.9767 | 5.68 INR | 119295.21INR | |
| 119.3579 | 1 INR | 119238.58INR | |
| 119.0254 | 0 INR | 119025.36INR | |
| 119.091 | 1.99 INR | 118854.04INR | |
| 118.6462 | 0 INR | 118646.19INR | |
| 118.4254 | 0 INR | 118425.41INR | |
| 117.3469 | 0 INR | 117346.94INR | |
| 117.3469 | 0 INR | 117346.94INR | |
| 119.5473 | 20 INR | 117156.33INR | |
| 116.8929 | 0 INR | 116892.87INR | |
| 117.2597 | 9.5 INR | 116145.72INR | |
| 117.6135 | 15 INR | 115849.32INR | |
| 116.2111 | 7 INR | 115397.64INR | |
| 115.4642 | 9.5 INR | 114367.3INR | |
| 115.837 | 25 INR | 112941.06INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 122.64060 INR |
| 5 GBP | 613.20300 INR |
| 10 GBP | 1,226.40600 INR |
| 20 GBP | 2,452.81200 INR |
| 50 GBP | 6,132.03000 INR |
| 100 GBP | 12,264.06000 INR |
| 250 GBP | 30,660.15000 INR |
| 500 GBP | 61,320.30000 INR |
| 1,000 GBP | 122,640.60000 INR |
| 2,000 GBP | 245,281.20000 INR |
| 5,000 GBP | 613,203.00000 INR |
| 10,000 GBP | 1,226,406.00000 INR |
| 100 INR | 0.81539 GBP |
| 1,000 INR | 8.15391 GBP |
| 1,500 INR | 12.23086 GBP |
| 2,000 INR | 16.30781 GBP |
| 3,000 INR | 24.46172 GBP |
| 5,000 INR | 40.76953 GBP |
| 5,400 INR | 44.03110 GBP |
| 10,000 INR | 81.53907 GBP |
| 15,000 INR | 122.30860 GBP |
| 20,000 INR | 163.07813 GBP |
| 25,000 INR | 203.84767 GBP |
| 30,000 INR | 244.61720 GBP |

