

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 EUR → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 109.0357 | 545.1785 INR | 108490.5215INR |
| 106.2465 | 0 INR | 106246.51INR | |
| 105.8791 | 0 INR | 105879.14INR | |
| 105.8604 | 0 INR | 105860.39INR | |
| 105.9087 | 1.99 INR | 105697.99INR | |
| 106.3403 | 6.68 INR | 105629.97INR | |
| 105.4458 | 0 INR | 105445.82INR | |
| 104.8977 | 0.89 INR | 104804.31INR | |
| 104.7178 | 0 INR | 104717.84INR | |
| 105.8085 | 15 INR | 104221.41INR | |
| 106.0409 | 20 INR | 103920.03INR | |
| 104.332 | 14 INR | 102871.37INR | |
| 103.9961 | 16 INR | 102332.12INR | |
| 102.5875 | 6 INR | 101971.98INR | |
| 102.7677 | 10 INR | 101740.04INR | |
| 103.9927 | 27 INR | 101184.88INR | |
| 105.4159 | 43.06 INR | 100876.7INR | |
| 104.5572 | 36.55 INR | 100735.6INR | |
| 104.425 | 40.25 INR | 100221.89INR | |
| 100.7345 | 37.9 INR | 96916.66INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 109.03570 INR |
| 5 EUR | 545.17850 INR |
| 10 EUR | 1,090.35700 INR |
| 20 EUR | 2,180.71400 INR |
| 50 EUR | 5,451.78500 INR |
| 100 EUR | 10,903.57000 INR |
| 250 EUR | 27,258.92500 INR |
| 500 EUR | 54,517.85000 INR |
| 1,000 EUR | 109,035.70000 INR |
| 2,000 EUR | 218,071.40000 INR |
| 5,000 EUR | 545,178.50000 INR |
| 10,000 EUR | 1,090,357.00000 INR |
| 100 INR | 0.91713 EUR |
| 1,000 INR | 9.17131 EUR |
| 1,500 INR | 13.75696 EUR |
| 2,000 INR | 18.34262 EUR |
| 3,000 INR | 27.51392 EUR |
| 5,000 INR | 45.85654 EUR |
| 5,400 INR | 49.52506 EUR |
| 10,000 INR | 91.71308 EUR |
| 15,000 INR | 137.56962 EUR |
| 20,000 INR | 183.42616 EUR |
| 25,000 INR | 229.28270 EUR |
| 30,000 INR | 275.13924 EUR |

