

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 EUR → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 109.9187 | 274.7968 INR | 54684.5532INR |
| 106.8457 | 0 INR | 53422.87INR | |
| 106.6031 | 0 INR | 53301.53INR | |
| 107.2042 | 4.13 INR | 53159.33INR | |
| 106.4464 | 0.99 INR | 53117.82INR | |
| 105.4713 | 0 INR | 52735.66INR | |
| 105.7919 | 1.99 INR | 52685.42INR | |
| 105.5103 | 0.89 INR | 52661.23INR | |
| 106.9949 | 10 INR | 52427.51INR | |
| 105.2001 | 14 INR | 51127.26INR | |
| 105.4198 | 16 INR | 51023.2INR | |
| 103.8008 | 10 INR | 50862.38INR | |
| 104.6668 | 27 INR | 49507.41INR | |
| 105.9945 | 43.16 INR | 48422.51INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 109.91870 INR |
| 5 EUR | 549.59350 INR |
| 10 EUR | 1,099.18700 INR |
| 20 EUR | 2,198.37400 INR |
| 50 EUR | 5,495.93500 INR |
| 100 EUR | 10,991.87000 INR |
| 250 EUR | 27,479.67500 INR |
| 500 EUR | 54,959.35000 INR |
| 1,000 EUR | 109,918.70000 INR |
| 2,000 EUR | 219,837.40000 INR |
| 5,000 EUR | 549,593.50000 INR |
| 10,000 EUR | 1,099,187.00000 INR |
| 100 INR | 0.90976 EUR |
| 1,000 INR | 9.09763 EUR |
| 1,500 INR | 13.64645 EUR |
| 2,000 INR | 18.19527 EUR |
| 3,000 INR | 27.29290 EUR |
| 5,000 INR | 45.48817 EUR |
| 5,400 INR | 49.12722 EUR |
| 10,000 INR | 90.97633 EUR |
| 15,000 INR | 136.46450 EUR |
| 20,000 INR | 181.95266 EUR |
| 25,000 INR | 227.44083 EUR |
| 30,000 INR | 272.92899 EUR |

