

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 GBP → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 126.7923 | 633.9615 INR | 126158.3385INR |
| 123.8904 | 1.99 INR | 123643.82INR | |
| 123.5782 | 0 INR | 123578.25INR | |
| 123.5242 | 0 INR | 123524.19INR | |
| 123.456 | 0 INR | 123456.03INR | |
| 123.4253 | 0 INR | 123425.31INR | |
| 123.8318 | 5.21 INR | 123186.66INR | |
| 123.2271 | 1 INR | 123103.89INR | |
| 123.3126 | 1.99 INR | 123067.25INR | |
| 122.723 | 0 INR | 122723.03INR | |
| 122.6315 | 0 INR | 122631.5INR | |
| 123.5729 | 20 INR | 121101.43INR | |
| 120.9683 | 0 INR | 120968.33INR | |
| 120.9683 | 0 INR | 120968.33INR | |
| 120.3123 | 0 INR | 120312.28INR | |
| 120.2277 | 7 INR | 119386.09INR | |
| 119.7789 | 9.5 INR | 118641.05INR | |
| 120.1075 | 15 INR | 118305.88INR | |
| 119.1713 | 9.5 INR | 118039.17INR | |
| 120.1897 | 25 INR | 117184.95INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 126.79230 INR |
| 5 GBP | 633.96150 INR |
| 10 GBP | 1,267.92300 INR |
| 20 GBP | 2,535.84600 INR |
| 50 GBP | 6,339.61500 INR |
| 100 GBP | 12,679.23000 INR |
| 250 GBP | 31,698.07500 INR |
| 500 GBP | 63,396.15000 INR |
| 1,000 GBP | 126,792.30000 INR |
| 2,000 GBP | 253,584.60000 INR |
| 5,000 GBP | 633,961.50000 INR |
| 10,000 GBP | 1,267,923.00000 INR |
| 100 INR | 0.78869 GBP |
| 1,000 INR | 7.88691 GBP |
| 1,500 INR | 11.83037 GBP |
| 2,000 INR | 15.77383 GBP |
| 3,000 INR | 23.66074 GBP |
| 5,000 INR | 39.43457 GBP |
| 5,400 INR | 42.58934 GBP |
| 10,000 INR | 78.86914 GBP |
| 15,000 INR | 118.30371 GBP |
| 20,000 INR | 157.73829 GBP |
| 25,000 INR | 197.17286 GBP |
| 30,000 INR | 236.60743 GBP |

