

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 GBP → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 116.2996 | 581.498 INR | 115718.102INR |
| 114.7817 | 0 INR | 114781.68INR | |
| 113.1321 | 0 INR | 113132.09INR | |
| 113.1487 | 1.99 INR | 112923.49INR | |
| 112.8952 | 0 INR | 112895.17INR | |
| 112.8265 | 0 INR | 112826.52INR | |
| 113.0508 | 1.99 INR | 112825.83INR | |
| 112.7985 | 0 INR | 112798.53INR | |
| 112.9107 | 1 INR | 112797.78INR | |
| 113.4266 | 5.68 INR | 112782.36INR | |
| 112.5387 | 0 INR | 112538.71INR | |
| 111.1687 | 0 INR | 111168.71INR | |
| 110.873 | 0 INR | 110873.04INR | |
| 110.8388 | 0 INR | 110838.76INR | |
| 112.9737 | 20 INR | 110714.22INR | |
| 109.7638 | 7 INR | 108995.44INR | |
| 110.6289 | 15 INR | 108969.45INR | |
| 109.327 | 9.5 INR | 108288.36INR | |
| 109.1521 | 9.5 INR | 108115.13INR | |
| 110.4553 | 25 INR | 107693.89INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 116.29960 INR |
| 5 GBP | 581.49800 INR |
| 10 GBP | 1,162.99600 INR |
| 20 GBP | 2,325.99200 INR |
| 50 GBP | 5,814.98000 INR |
| 100 GBP | 11,629.96000 INR |
| 250 GBP | 29,074.90000 INR |
| 500 GBP | 58,149.80000 INR |
| 1,000 GBP | 116,299.60000 INR |
| 2,000 GBP | 232,599.20000 INR |
| 5,000 GBP | 581,498.00000 INR |
| 10,000 GBP | 1,162,996.00000 INR |
| 100 INR | 0.85985 GBP |
| 1,000 INR | 8.59848 GBP |
| 1,500 INR | 12.89772 GBP |
| 2,000 INR | 17.19696 GBP |
| 3,000 INR | 25.79545 GBP |
| 5,000 INR | 42.99241 GBP |
| 5,400 INR | 46.43180 GBP |
| 10,000 INR | 85.98482 GBP |
| 15,000 INR | 128.97723 GBP |
| 20,000 INR | 171.96964 GBP |
| 25,000 INR | 214.96205 GBP |
| 30,000 INR | 257.95446 GBP |

