

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 EUR → USD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
| 1.1197 | 30.24 USD | 6016.14USD | |
| 1.136 | 6.00 USD | 6127.84USD | |
| 1.0919 | 26.79 USD | 5867.02USD | |
| 1.0855 | 0.00 USD | 5861.78USD | |
| 1.0922 | 37.90 USD | 5856.46USD | |
| 1.0839 | 2.99 USD | 5849.58USD | |
| 1.0825 | 0.00 USD | 5845.45USD | |
| 1.0836 | 10.00 USD | 5840.57USD | |
| 1.0817 | 15.00 USD | 5825.00USD | |
| 1.0838 | 36.55 USD | 5812.69USD | |
| 1.076 | 1.50 USD | 5808.61USD | |
| 1.0786 | 15.25 USD | 5807.89USD | |
| 1.0786 | 16.00 USD | 5807.36USD | |
| 1.074 | 0.00 USD | 5799.43USD | |
| 1.0757 | 9.99 USD | 5798.19USD | |
| 1.0917 | 108.00 USD | 5777.06USD | |
| 1.0681 | 1.99 USD | 5765.35USD | |
| 1.0671 | 37.80 USD | 5721.89USD | |
| 1.0562 | 0.00 USD | 5703.70USD | |
| 1.0567 | 3.99 USD | 5701.86USD | |
| 1.0594 | 40.50 USD | 5677.86USD | |
| 1.0403 | 0.00 USD | 5617.37USD | |
| 1.0397 | 1.99 USD | 5612.15USD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:




| 1.00 EUR | 1.12 USD |
| 5.00 EUR | 5.60 USD |
| 10.00 EUR | 11.20 USD |
| 20.00 EUR | 22.39 USD |
| 50.00 EUR | 55.99 USD |
| 100.00 EUR | 111.97 USD |
| 250.00 EUR | 279.93 USD |
| 500.00 EUR | 559.85 USD |
| 1000.00 EUR | 1119.70 USD |
| 2000.00 EUR | 2239.40 USD |
| 5000.00 EUR | 5598.50 USD |
| 10000.00 EUR | 11197.00 USD |
| 100.00 USD | 89.31 EUR |
| 1000.00 USD | 893.10 EUR |
| 1500.00 USD | 1339.64 EUR |
| 2000.00 USD | 1786.19 EUR |
| 3000.00 USD | 2679.29 EUR |
| 5000.00 USD | 4465.48 EUR |
| 5400.00 USD | 4822.72 EUR |
| 10000.00 USD | 8930.96 EUR |
| 15000.00 USD | 13396.45 EUR |
| 20000.00 USD | 17861.93 EUR |
| 25000.00 USD | 22327.41 EUR |
| 30000.00 USD | 26792.89 EUR |

