

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 EUR → USD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
| 1.1144 | 8.36 USD | 1663.24USD | |
| 1.1307 | 6.00 USD | 1689.29USD | |
| 1.0868 | 8.54 USD | 1620.90USD | |
| 1.079 | 0.00 USD | 1618.54USD | |
| 1.0781 | 2.99 USD | 1613.94USD | |
| 1.0774 | 10.00 USD | 1605.26USD | |
| 1.0696 | 0.00 USD | 1604.40USD | |
| 1.0808 | 16.00 USD | 1603.84USD | |
| 1.0765 | 15.00 USD | 1598.67USD | |
| 1.0727 | 9.99 USD | 1598.27USD | |
| 1.0865 | 30.00 USD | 1597.14USD | |
| 1.073 | 15.25 USD | 1593.09USD | |
| 1.0683 | 10.00 USD | 1591.77USD | |
| 1.0624 | 1.99 USD | 1591.46USD | |
| 1.0871 | 37.90 USD | 1589.42USD | |
| 1.0851 | 36.55 USD | 1588.03USD | |
| 1.0567 | 3.99 USD | 1580.81USD | |
| 1.0456 | 1.99 USD | 1566.28USD | |
| 1.0621 | 27.00 USD | 1564.50USD | |
| 1.0543 | 22.00 USD | 1558.28USD | |
| 1.0398 | 1.99 USD | 1557.69USD | |
| 1.0351 | 0.00 USD | 1552.68USD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:




| 1.00 EUR | 1.11 USD |
| 5.00 EUR | 5.57 USD |
| 10.00 EUR | 11.14 USD |
| 20.00 EUR | 22.29 USD |
| 50.00 EUR | 55.72 USD |
| 100.00 EUR | 111.44 USD |
| 250.00 EUR | 278.60 USD |
| 500.00 EUR | 557.20 USD |
| 1000.00 EUR | 1114.40 USD |
| 2000.00 EUR | 2228.80 USD |
| 5000.00 EUR | 5572.00 USD |
| 10000.00 EUR | 11144.00 USD |
| 100.00 USD | 89.73 EUR |
| 1000.00 USD | 897.34 EUR |
| 1500.00 USD | 1346.02 EUR |
| 2000.00 USD | 1794.69 EUR |
| 3000.00 USD | 2692.03 EUR |
| 5000.00 USD | 4486.72 EUR |
| 5400.00 USD | 4845.66 EUR |
| 10000.00 USD | 8973.44 EUR |
| 15000.00 USD | 13460.16 EUR |
| 20000.00 USD | 17946.88 EUR |
| 25000.00 USD | 22433.60 EUR |
| 30000.00 USD | 26920.32 EUR |

