

| 匯出幣值 | 匯率 | 手續費* | 收款人收到 |
|---|
*手續費比例與匯款金額有關,具體見公告連結,此處展示為限時活動費率
| 供應商 | 匯率 1 EUR → GBP | 渠道手續費 | 收款金額 |
|---|---|---|---|
| 0.8385 | 22.64 GBP | 4505.26GBP | |
| 0.821 | 6.00 GBP | 4428.47GBP | |
| 0.8165 | 26.77 GBP | 4387.05GBP | |
| 0.8117 | 0.00 GBP | 4383.12GBP | |
| 0.8104 | 1.99 GBP | 4374.66GBP | |
| 0.8093 | 0.00 GBP | 4370.49GBP | |
| 0.8102 | 16.00 GBP | 4361.96GBP | |
| 0.8125 | 36.55 GBP | 4357.64GBP | |
| 0.8088 | 13.00 GBP | 4357.02GBP | |
| 0.8087 | 15.00 GBP | 4354.73GBP | |
| 0.8039 | 0.99 GBP | 4340.12GBP | |
| 0.8061 | 18.64 GBP | 4338.07GBP | |
| 0.8026 | 0.00 GBP | 4334.14GBP | |
| 0.8028 | 4.99 GBP | 4330.92GBP | |
| 0.8004 | 1.50 GBP | 4320.97GBP | |
| 0.816 | 108.00 GBP | 4318.16GBP | |
| 0.7998 | 9.99 GBP | 4310.93GBP | |
| 0.7977 | 37.80 GBP | 4277.70GBP | |
| 0.7918 | 40.50 GBP | 4243.45GBP | |
| 0.7821 | 1.99 GBP | 4221.95GBP | |
| 0.7776 | 0.00 GBP | 4198.89GBP | |
| 0.7641 | 0.00 GBP | 4125.88GBP | |
| 0.7657 | 37.90 GBP | 4106.03GBP |
我們如何收集這些數據的?資料更新時間:




| 1.00 EUR | 0.84 GBP |
| 5.00 EUR | 4.19 GBP |
| 10.00 EUR | 8.39 GBP |
| 20.00 EUR | 16.77 GBP |
| 50.00 EUR | 41.93 GBP |
| 100.00 EUR | 83.85 GBP |
| 250.00 EUR | 209.63 GBP |
| 500.00 EUR | 419.25 GBP |
| 1000.00 EUR | 838.50 GBP |
| 2000.00 EUR | 1677.00 GBP |
| 5000.00 EUR | 4192.50 GBP |
| 10000.00 EUR | 8385.00 GBP |
| 100.00 GBP | 119.26 EUR |
| 1000.00 GBP | 1192.61 EUR |
| 1500.00 GBP | 1788.91 EUR |
| 2000.00 GBP | 2385.21 EUR |
| 3000.00 GBP | 3577.82 EUR |
| 5000.00 GBP | 5963.03 EUR |
| 5400.00 GBP | 6440.07 EUR |
| 10000.00 GBP | 11926.06 EUR |
| 15000.00 GBP | 17889.09 EUR |
| 20000.00 GBP | 23852.12 EUR |
| 25000.00 GBP | 29815.15 EUR |
| 30000.00 GBP | 35778.18 EUR |

