

| 匯出幣值 | 匯率 | 手續費* | 收款人收到 |
|---|
*手續費比例與匯款金額有關,具體見公告連結,此處展示為限時活動費率
| 供應商 | 匯率 1 EUR → GBP | 渠道手續費 | 收款金額 |
|---|---|---|---|
| 0.8377 | 6.29 GBP | 1250.26GBP | |
| 0.8205 | 6.00 GBP | 1225.77GBP | |
| 0.8155 | 8.14 GBP | 1216.60GBP | |
| 0.8106 | 0.00 GBP | 1215.84GBP | |
| 0.8097 | 1.99 GBP | 1213.00GBP | |
| 0.8033 | 0.99 GBP | 1204.22GBP | |
| 0.8021 | 0.00 GBP | 1203.14GBP | |
| 0.8083 | 13.00 GBP | 1201.90GBP | |
| 0.8088 | 16.00 GBP | 1200.28GBP | |
| 0.8081 | 15.00 GBP | 1200.10GBP | |
| 0.8154 | 30.00 GBP | 1198.63GBP | |
| 0.7999 | 1.50 GBP | 1198.62GBP | |
| 0.8017 | 4.99 GBP | 1198.50GBP | |
| 0.8017 | 10.00 GBP | 1194.52GBP | |
| 0.8056 | 18.64 GBP | 1193.38GBP | |
| 0.7993 | 9.99 GBP | 1190.92GBP | |
| 0.812 | 36.55 GBP | 1188.29GBP | |
| 0.7967 | 27.00 GBP | 1173.53GBP | |
| 0.7819 | 1.99 GBP | 1171.35GBP | |
| 0.7912 | 22.00 GBP | 1169.45GBP | |
| 0.7766 | 0.00 GBP | 1164.89GBP | |
| 0.7581 | 1.99 GBP | 1135.65GBP | |
| 0.7652 | 37.90 GBP | 1118.87GBP |
我們如何收集這些數據的?資料更新時間:




| 1.00 EUR | 0.84 GBP |
| 5.00 EUR | 4.19 GBP |
| 10.00 EUR | 8.38 GBP |
| 20.00 EUR | 16.75 GBP |
| 50.00 EUR | 41.89 GBP |
| 100.00 EUR | 83.77 GBP |
| 250.00 EUR | 209.43 GBP |
| 500.00 EUR | 418.85 GBP |
| 1000.00 EUR | 837.70 GBP |
| 2000.00 EUR | 1675.40 GBP |
| 5000.00 EUR | 4188.50 GBP |
| 10000.00 EUR | 8377.00 GBP |
| 100.00 GBP | 119.37 EUR |
| 1000.00 GBP | 1193.74 EUR |
| 1500.00 GBP | 1790.62 EUR |
| 2000.00 GBP | 2387.49 EUR |
| 3000.00 GBP | 3581.23 EUR |
| 5000.00 GBP | 5968.72 EUR |
| 5400.00 GBP | 6446.22 EUR |
| 10000.00 GBP | 11937.45 EUR |
| 15000.00 GBP | 17906.17 EUR |
| 20000.00 GBP | 23874.90 EUR |
| 25000.00 GBP | 29843.62 EUR |
| 30000.00 GBP | 35812.34 EUR |

