| Provider | Exchange Rate 1 EUR → CAD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6181 | 8.0905 CAD | 1610.0095CAD |
| 1.5772 | 5.58 CAD | 1568.43CAD | |
| 1.5677 | 0 CAD | 1567.72CAD | |
| 1.5577 | 0 CAD | 1557.7CAD | |
| 1.5592 | 3.99 CAD | 1552.97CAD | |
| 1.5532 | 1.99 CAD | 1550.07CAD | |
| 1.5724 | 15 CAD | 1548.78CAD | |
| 1.5781 | 20 CAD | 1546.53CAD | |
| 1.566 | 14 CAD | 1544.09CAD | |
| 1.5678 | 16 CAD | 1542.71CAD | |
| 1.5486 | 10 CAD | 1533.12CAD | |
| 1.5652 | 21 CAD | 1532.28CAD | |
| 1.5286 | 0 CAD | 1528.56CAD | |
| 1.5722 | 31.9 CAD | 1522.04CAD | |
| 1.5694 | 36.55 CAD | 1512.08CAD | |
| 1.5151 | 3.99 CAD | 1509.02CAD | |
| 1.5418 | 27 CAD | 1500.17CAD | |
| 1.5559 | 36 CAD | 1499.89CAD | |
| 1.5306 | 22 CAD | 1496.98CAD | |
| 1.5502 | 40.25 CAD | 1487.78CAD | |
| 1.4876 | 1.99 CAD | 1484.66CAD | |
| 1.5698 | 56.5 CAD | 1481.11CAD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.61810 CAD |
| 5 EUR | 8.09050 CAD |
| 10 EUR | 16.18100 CAD |
| 20 EUR | 32.36200 CAD |
| 50 EUR | 80.90500 CAD |
| 100 EUR | 161.81000 CAD |
| 250 EUR | 404.52500 CAD |
| 500 EUR | 809.05000 CAD |
| 1,000 EUR | 1,618.10000 CAD |
| 2,000 EUR | 3,236.20000 CAD |
| 5,000 EUR | 8,090.50000 CAD |
| 10,000 EUR | 16,181.00000 CAD |
| 100 CAD | 61.80088 EUR |
| 1,000 CAD | 618.00878 EUR |
| 1,500 CAD | 927.01316 EUR |
| 2,000 CAD | 1,236.01755 EUR |
| 3,000 CAD | 1,854.02633 EUR |
| 5,000 CAD | 3,090.04388 EUR |
| 5,400 CAD | 3,337.24739 EUR |
| 10,000 CAD | 6,180.08776 EUR |
| 15,000 CAD | 9,270.13164 EUR |
| 20,000 CAD | 12,360.17551 EUR |
| 25,000 CAD | 15,450.21939 EUR |
| 30,000 CAD | 18,540.26327 EUR |



