| 供应商 | 汇率 1 EUR → USD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1629 | 5.8145 USD | 1157.0855USD |
| 1.1282 | 0 USD | 1128.17USD | |
| 1.1339 | 6.21 USD | 1126.89USD | |
| 1.1186 | 0 USD | 1118.57USD | |
| 1.1164 | 0 USD | 1116.44USD | |
| 1.1182 | 2.99 USD | 1114.88USD | |
| 1.131 | 15 USD | 1114.04USD | |
| 1.1248 | 10 USD | 1113.57USD | |
| 1.113 | 0 USD | 1113.01USD | |
| 1.1341 | 20 USD | 1111.39USD | |
| 1.1174 | 5.99 USD | 1110.68USD | |
| 1.1261 | 16 USD | 1108.06USD | |
| 1.1093 | 1.99 USD | 1107.1USD | |
| 1.1149 | 10 USD | 1103.76USD | |
| 1.1195 | 14.75 USD | 1102.95USD | |
| 1.1013 | 0 USD | 1101.25USD | |
| 1.1298 | 36 USD | 1089.16USD | |
| 1.0872 | 3.99 USD | 1082.84USD | |
| 1.0831 | 1.99 USD | 1080.96USD | |
| 1.1083 | 27 USD | 1078.4USD | |
| 1.1001 | 22 USD | 1075.89USD | |
| 1.1245 | 56 USD | 1061.5USD | |
| 1.1233 | 56.5 USD | 1059.85USD | |
| 1.0745 | 37.9 USD | 1033.79USD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 1.16290 USD |
| 5 EUR | 5.81450 USD |
| 10 EUR | 11.62900 USD |
| 20 EUR | 23.25800 USD |
| 50 EUR | 58.14500 USD |
| 100 EUR | 116.29000 USD |
| 250 EUR | 290.72500 USD |
| 500 EUR | 581.45000 USD |
| 1,000 EUR | 1,162.90000 USD |
| 2,000 EUR | 2,325.80000 USD |
| 5,000 EUR | 5,814.50000 USD |
| 10,000 EUR | 11,629.00000 USD |
| 100 USD | 85.99192 EUR |
| 1,000 USD | 859.91917 EUR |
| 1,500 USD | 1,289.87875 EUR |
| 2,000 USD | 1,719.83834 EUR |
| 3,000 USD | 2,579.75750 EUR |
| 5,000 USD | 4,299.59584 EUR |
| 5,400 USD | 4,643.56351 EUR |
| 10,000 USD | 8,599.19168 EUR |
| 15,000 USD | 12,898.78751 EUR |
| 20,000 USD | 17,198.38335 EUR |
| 25,000 USD | 21,497.97919 EUR |
| 30,000 USD | 25,797.57503 EUR |



