| Provider | Exchange Rate 1 GBP → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.3407 | 20.1105 USD | 4001.9895USD |
| 1.3029 | 0.99 USD | 3907.39USD | |
| 1.3067 | 11.83 USD | 3904.63USD | |
| 1.2999 | 0 USD | 3899.61USD | |
| 1.2987 | 0 USD | 3896.11USD | |
| 1.3011 | 17.5 USD | 3880.46USD | |
| 1.2941 | 4.99 USD | 3875.9USD | |
| 1.2907 | 0 USD | 3872.12USD | |
| 1.2908 | 1.99 USD | 3869.73USD | |
| 1.2898 | 0 USD | 3869.48USD | |
| 1.2894 | 1.99 USD | 3865.78USD | |
| 1.2804 | 0 USD | 3841.15USD | |
| 1.2765 | 0 USD | 3829.51USD | |
| 1.2765 | 0 USD | 3829.37USD | |
| 1.2757 | 15 USD | 3808.02USD | |
| 1.2689 | 0 USD | 3806.6USD | |
| 1.306 | 90 USD | 3800.49USD | |
| 1.2691 | 9.5 USD | 3795.2USD | |
| 1.2582 | 9.5 USD | 3762.53USD | |
| 1.2532 | 2.99 USD | 3755.93USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 1.34070 USD |
| 5 GBP | 6.70350 USD |
| 10 GBP | 13.40700 USD |
| 20 GBP | 26.81400 USD |
| 50 GBP | 67.03500 USD |
| 100 GBP | 134.07000 USD |
| 250 GBP | 335.17500 USD |
| 500 GBP | 670.35000 USD |
| 1,000 GBP | 1,340.70000 USD |
| 2,000 GBP | 2,681.40000 USD |
| 5,000 GBP | 6,703.50000 USD |
| 10,000 GBP | 13,407.00000 USD |
| 100 USD | 74.58790 GBP |
| 1,000 USD | 745.87902 GBP |
| 1,500 USD | 1,118.81853 GBP |
| 2,000 USD | 1,491.75804 GBP |
| 3,000 USD | 2,237.63706 GBP |
| 5,000 USD | 3,729.39509 GBP |
| 5,400 USD | 4,027.74670 GBP |
| 10,000 USD | 7,458.79018 GBP |
| 15,000 USD | 11,188.18528 GBP |
| 20,000 USD | 14,917.58037 GBP |
| 25,000 USD | 18,646.97546 GBP |
| 30,000 USD | 22,376.37055 GBP |



