| Provider | Exchange Rate 1 EUR → CAD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6161 | 8.0805 CAD | 1608.0195CAD |
| 1.5771 | 5.58 CAD | 1568.28CAD | |
| 1.5644 | 0 CAD | 1564.44CAD | |
| 1.5553 | 0 CAD | 1555.28CAD | |
| 1.5579 | 3.99 CAD | 1551.64CAD | |
| 1.5518 | 1.99 CAD | 1548.76CAD | |
| 1.571 | 15 CAD | 1547.45CAD | |
| 1.5751 | 20 CAD | 1543.55CAD | |
| 1.5647 | 14 CAD | 1542.77CAD | |
| 1.5665 | 16 CAD | 1541.4CAD | |
| 1.5458 | 10 CAD | 1530.38CAD | |
| 1.5619 | 21 CAD | 1529.11CAD | |
| 1.5272 | 0 CAD | 1527.25CAD | |
| 1.5709 | 31.9 CAD | 1520.75CAD | |
| 1.5681 | 36.55 CAD | 1510.79CAD | |
| 1.5129 | 3.99 CAD | 1506.87CAD | |
| 1.5546 | 36 CAD | 1498.61CAD | |
| 1.5388 | 27 CAD | 1497.28CAD | |
| 1.5293 | 22 CAD | 1495.7CAD | |
| 1.5489 | 40.25 CAD | 1486.51CAD | |
| 1.4845 | 1.99 CAD | 1481.56CAD | |
| 1.5685 | 56.5 CAD | 1479.85CAD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.61610 CAD |
| 5 EUR | 8.08050 CAD |
| 10 EUR | 16.16100 CAD |
| 20 EUR | 32.32200 CAD |
| 50 EUR | 80.80500 CAD |
| 100 EUR | 161.61000 CAD |
| 250 EUR | 404.02500 CAD |
| 500 EUR | 808.05000 CAD |
| 1,000 EUR | 1,616.10000 CAD |
| 2,000 EUR | 3,232.20000 CAD |
| 5,000 EUR | 8,080.50000 CAD |
| 10,000 EUR | 16,161.00000 CAD |
| 100 CAD | 61.87736 EUR |
| 1,000 CAD | 618.77359 EUR |
| 1,500 CAD | 928.16039 EUR |
| 2,000 CAD | 1,237.54718 EUR |
| 3,000 CAD | 1,856.32077 EUR |
| 5,000 CAD | 3,093.86795 EUR |
| 5,400 CAD | 3,341.37739 EUR |
| 10,000 CAD | 6,187.73591 EUR |
| 15,000 CAD | 9,281.60386 EUR |
| 20,000 CAD | 12,375.47181 EUR |
| 25,000 CAD | 15,469.33977 EUR |
| 30,000 CAD | 18,563.20772 EUR |



