| Provider | Exchange Rate 1 EUR → CAD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6124 | 8.062 CAD | 1604.338CAD |
| 1.5728 | 5.58 CAD | 1564.02CAD | |
| 1.5617 | 0 CAD | 1561.68CAD | |
| 1.5523 | 0 CAD | 1552.34CAD | |
| 1.5493 | 0 CAD | 1549.3CAD | |
| 1.5513 | 1.99 CAD | 1548.16CAD | |
| 1.5537 | 3.99 CAD | 1547.49CAD | |
| 1.5612 | 12 CAD | 1542.49CAD | |
| 1.5724 | 20 CAD | 1540.96CAD | |
| 1.5446 | 2.99 CAD | 1540CAD | |
| 1.5588 | 15 CAD | 1535.45CAD | |
| 1.5442 | 5.99 CAD | 1534.9CAD | |
| 1.5596 | 16 CAD | 1534.69CAD | |
| 1.5433 | 10 CAD | 1527.83CAD | |
| 1.576 | 37.9 CAD | 1516.32CAD | |
| 1.5655 | 36.55 CAD | 1508.24CAD | |
| 1.5091 | 3.99 CAD | 1503.03CAD | |
| 1.5362 | 27 CAD | 1494.76CAD | |
| 1.5503 | 36 CAD | 1494.47CAD | |
| 1.5253 | 22 CAD | 1491.72CAD | |
| 1.5444 | 40.25 CAD | 1482.25CAD | |
| 1.5622 | 56.5 CAD | 1473.9CAD | |
| 1.4624 | 1.99 CAD | 1459.45CAD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.61240 CAD |
| 5 EUR | 8.06200 CAD |
| 10 EUR | 16.12400 CAD |
| 20 EUR | 32.24800 CAD |
| 50 EUR | 80.62000 CAD |
| 100 EUR | 161.24000 CAD |
| 250 EUR | 403.10000 CAD |
| 500 EUR | 806.20000 CAD |
| 1,000 EUR | 1,612.40000 CAD |
| 2,000 EUR | 3,224.80000 CAD |
| 5,000 EUR | 8,062.00000 CAD |
| 10,000 EUR | 16,124.00000 CAD |
| 100 CAD | 62.01935 EUR |
| 1,000 CAD | 620.19350 EUR |
| 1,500 CAD | 930.29025 EUR |
| 2,000 CAD | 1,240.38700 EUR |
| 3,000 CAD | 1,860.58050 EUR |
| 5,000 CAD | 3,100.96750 EUR |
| 5,400 CAD | 3,349.04490 EUR |
| 10,000 CAD | 6,201.93500 EUR |
| 15,000 CAD | 9,302.90251 EUR |
| 20,000 CAD | 12,403.87001 EUR |
| 25,000 CAD | 15,504.83751 EUR |
| 30,000 CAD | 18,605.80501 EUR |



