| Provider | Exchange Rate 1 EUR → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 107.8959 | 539.4795 INR | 107356.4205INR |
| 106.514 | 0 INR | 106514.03INR | |
| 104.9344 | 0 INR | 104934.41INR | |
| 104.6634 | 0 INR | 104663.4INR | |
| 104.5648 | 0.99 INR | 104461.3INR | |
| 104.1536 | 0 INR | 104153.64INR | |
| 104.6994 | 7.17 INR | 103948.71INR | |
| 103.7423 | 0.89 INR | 103650.01INR | |
| 104.9898 | 20 INR | 102889.99INR | |
| 103.3923 | 15 INR | 101841.41INR | |
| 103.461 | 16 INR | 101805.65INR | |
| 102.745 | 14 INR | 101306.59INR | |
| 105.034 | 36.55 INR | 101195INR | |
| 102.0226 | 10 INR | 101002.39INR | |
| 102.8076 | 27 INR | 100031.8INR | |
| 103.189 | 39.75 INR | 99087.24INR | |
| 103.2544 | 43.16 INR | 98797.93INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 107.89590 INR |
| 5 EUR | 539.47950 INR |
| 10 EUR | 1,078.95900 INR |
| 20 EUR | 2,157.91800 INR |
| 50 EUR | 5,394.79500 INR |
| 100 EUR | 10,789.59000 INR |
| 250 EUR | 26,973.97500 INR |
| 500 EUR | 53,947.95000 INR |
| 1,000 EUR | 107,895.90000 INR |
| 2,000 EUR | 215,791.80000 INR |
| 5,000 EUR | 539,479.50000 INR |
| 10,000 EUR | 1,078,959.00000 INR |
| 100 INR | 0.92682 EUR |
| 1,000 INR | 9.26819 EUR |
| 1,500 INR | 13.90229 EUR |
| 2,000 INR | 18.53639 EUR |
| 3,000 INR | 27.80458 EUR |
| 5,000 INR | 46.34096 EUR |
| 5,400 INR | 50.04824 EUR |
| 10,000 INR | 92.68193 EUR |
| 15,000 INR | 139.02289 EUR |
| 20,000 INR | 185.36386 EUR |
| 25,000 INR | 231.70482 EUR |
| 30,000 INR | 278.04578 EUR |



