| Provider | Exchange Rate 1 EUR → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 111.5387 | 139.4234 INR | 27745.2516INR |
| 108.2757 | 0 INR | 27068.93INR | |
| 108.1506 | 0 INR | 27037.66INR | |
| 108.03 | 0 INR | 27007.5INR | |
| 108.8188 | 2.42 INR | 26941.36INR | |
| 107.6888 | 0 INR | 26922.19INR | |
| 108.0825 | 1.99 INR | 26805.55INR | |
| 106.9965 | 0 INR | 26749.13INR | |
| 107.1942 | 0.89 INR | 26703.14INR | |
| 107.6103 | 1.99 INR | 26688.43INR | |
| 108.4417 | 7.5 INR | 26297.12INR | |
| 106.9522 | 14 INR | 25240.72INR | |
| 104.8554 | 10 INR | 25165.3INR | |
| 106.6921 | 16 INR | 24965.97INR | |
| 106.2136 | 27 INR | 23685.63INR | |
| 107.1867 | 36.55 INR | 22879INR | |
| 106.6019 | 39.75 INR | 22413.05INR | |
| 107.4691 | 43.16 INR | 22228.9INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 111.53870 INR |
| 5 EUR | 557.69350 INR |
| 10 EUR | 1,115.38700 INR |
| 20 EUR | 2,230.77400 INR |
| 50 EUR | 5,576.93500 INR |
| 100 EUR | 11,153.87000 INR |
| 250 EUR | 27,884.67500 INR |
| 500 EUR | 55,769.35000 INR |
| 1,000 EUR | 111,538.70000 INR |
| 2,000 EUR | 223,077.40000 INR |
| 5,000 EUR | 557,693.50000 INR |
| 10,000 EUR | 1,115,387.00000 INR |
| 100 INR | 0.89655 EUR |
| 1,000 INR | 8.96550 EUR |
| 1,500 INR | 13.44825 EUR |
| 2,000 INR | 17.93100 EUR |
| 3,000 INR | 26.89649 EUR |
| 5,000 INR | 44.82749 EUR |
| 5,400 INR | 48.41369 EUR |
| 10,000 INR | 89.65498 EUR |
| 15,000 INR | 134.48247 EUR |
| 20,000 INR | 179.30996 EUR |
| 25,000 INR | 224.13745 EUR |
| 30,000 INR | 268.96494 EUR |



