| Provider | Exchange Rate 1 EUR → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 106.5617 | 133.2022 INR | 26507.2228INR |
| 103.6905 | 0 INR | 25922.62INR | |
| 103.4313 | 0 INR | 25857.82INR | |
| 104.4995 | 2.62 INR | 25851.09INR | |
| 103.2396 | 0 INR | 25809.89INR | |
| 103.2617 | 0.99 INR | 25713.2INR | |
| 102.322 | 0.89 INR | 25489.43INR | |
| 102.6435 | 1.99 INR | 25456.63INR | |
| 103.6959 | 5 INR | 25405.51INR | |
| 100.5871 | 10 INR | 24140.9INR | |
| 102.5795 | 15 INR | 24106.18INR | |
| 102.0997 | 14 INR | 24095.53INR | |
| 101.9233 | 16 INR | 23850.06INR | |
| 101.5806 | 27 INR | 22652.48INR | |
| 102.6167 | 36.55 INR | 21903.52INR | |
| 102.1928 | 39.75 INR | 21486.04INR | |
| 102.4463 | 43.16 INR | 21189.99INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 106.56170 INR |
| 5 EUR | 532.80850 INR |
| 10 EUR | 1,065.61700 INR |
| 20 EUR | 2,131.23400 INR |
| 50 EUR | 5,328.08500 INR |
| 100 EUR | 10,656.17000 INR |
| 250 EUR | 26,640.42500 INR |
| 500 EUR | 53,280.85000 INR |
| 1,000 EUR | 106,561.70000 INR |
| 2,000 EUR | 213,123.40000 INR |
| 5,000 EUR | 532,808.50000 INR |
| 10,000 EUR | 1,065,617.00000 INR |
| 100 INR | 0.93842 EUR |
| 1,000 INR | 9.38423 EUR |
| 1,500 INR | 14.07635 EUR |
| 2,000 INR | 18.76847 EUR |
| 3,000 INR | 28.15270 EUR |
| 5,000 INR | 46.92117 EUR |
| 5,400 INR | 50.67487 EUR |
| 10,000 INR | 93.84235 EUR |
| 15,000 INR | 140.76352 EUR |
| 20,000 INR | 187.68469 EUR |
| 25,000 INR | 234.60587 EUR |
| 30,000 INR | 281.52704 EUR |



