| Provider | Exchange Rate 1 EUR → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 110.1754 | 1101.754 INR | 219249.046INR |
| 107.1104 | 1.99 INR | 214007.7INR | |
| 106.9182 | 0 INR | 213836.39INR | |
| 106.8817 | 0 INR | 213763.41INR | |
| 107.4596 | 12.36 INR | 213591.05INR | |
| 106.7808 | 0 INR | 213561.67INR | |
| 106.5865 | 0 INR | 213173.02INR | |
| 106.4274 | 0 INR | 212854.77INR | |
| 106.2131 | 0 INR | 212426.27INR | |
| 106.109 | 0 INR | 212218INR | |
| 107.2448 | 40 INR | 210199.78INR | |
| 105.3294 | 14 INR | 209184.23INR | |
| 104.9869 | 16 INR | 208293.99INR | |
| 106.3737 | 43.16 INR | 208156.36INR | |
| 104.8949 | 27 INR | 206957.64INR | |
| 105.289 | 39.75 INR | 206392.84INR | |
| 103.6227 | 10 INR | 206209.27INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 110.17540 INR |
| 5 EUR | 550.87700 INR |
| 10 EUR | 1,101.75400 INR |
| 20 EUR | 2,203.50800 INR |
| 50 EUR | 5,508.77000 INR |
| 100 EUR | 11,017.54000 INR |
| 250 EUR | 27,543.85000 INR |
| 500 EUR | 55,087.70000 INR |
| 1,000 EUR | 110,175.40000 INR |
| 2,000 EUR | 220,350.80000 INR |
| 5,000 EUR | 550,877.00000 INR |
| 10,000 EUR | 1,101,754.00000 INR |
| 100 INR | 0.90764 EUR |
| 1,000 INR | 9.07644 EUR |
| 1,500 INR | 13.61465 EUR |
| 2,000 INR | 18.15287 EUR |
| 3,000 INR | 27.22931 EUR |
| 5,000 INR | 45.38218 EUR |
| 5,400 INR | 49.01276 EUR |
| 10,000 INR | 90.76436 EUR |
| 15,000 INR | 136.14654 EUR |
| 20,000 INR | 181.52873 EUR |
| 25,000 INR | 226.91091 EUR |
| 30,000 INR | 272.29309 EUR |



