| Provider | Exchange Rate 1 EUR → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 109.8537 | 1098.537 INR | 218608.863INR |
| 106.665 | 0 INR | 213330INR | |
| 106.4238 | 0 INR | 212847.57INR | |
| 106.3768 | 0 INR | 212753.58INR | |
| 106.3989 | 1.99 INR | 212586.1INR | |
| 106.8776 | 12.36 INR | 212434.09INR | |
| 105.855 | 0 INR | 211709.94INR | |
| 105.3832 | 0.89 INR | 210672.53INR | |
| 105.2025 | 0 INR | 210405INR | |
| 104.8305 | 14 INR | 208193.4INR | |
| 104.8805 | 16 INR | 208082.92INR | |
| 105.9038 | 43.06 INR | 207247.38INR | |
| 106.6973 | 60 INR | 206992.7INR | |
| 105.3086 | 36.55 INR | 206768.22INR | |
| 104.5083 | 27 INR | 206194.87INR | |
| 103.3335 | 10 INR | 205633.71INR | |
| 104.9083 | 40.25 INR | 205594.03INR | |
| 103.0623 | 6 INR | 205506.24INR | |
| 101.2007 | 37.9 INR | 198565.94INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 109.85370 INR |
| 5 EUR | 549.26850 INR |
| 10 EUR | 1,098.53700 INR |
| 20 EUR | 2,197.07400 INR |
| 50 EUR | 5,492.68500 INR |
| 100 EUR | 10,985.37000 INR |
| 250 EUR | 27,463.42500 INR |
| 500 EUR | 54,926.85000 INR |
| 1,000 EUR | 109,853.70000 INR |
| 2,000 EUR | 219,707.40000 INR |
| 5,000 EUR | 549,268.50000 INR |
| 10,000 EUR | 1,098,537.00000 INR |
| 100 INR | 0.91030 EUR |
| 1,000 INR | 9.10302 EUR |
| 1,500 INR | 13.65452 EUR |
| 2,000 INR | 18.20603 EUR |
| 3,000 INR | 27.30905 EUR |
| 5,000 INR | 45.51508 EUR |
| 5,400 INR | 49.15629 EUR |
| 10,000 INR | 91.03016 EUR |
| 15,000 INR | 136.54524 EUR |
| 20,000 INR | 182.06032 EUR |
| 25,000 INR | 227.57540 EUR |
| 30,000 INR | 273.09048 EUR |



