| Provider | Exchange Rate 1 EUR → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 109.5495 | 547.7475 INR | 109001.7525INR |
| 106.4506 | 0 INR | 106450.56INR | |
| 106.331 | 0 INR | 106331.04INR | |
| 106.7606 | 7.17 INR | 105995.08INR | |
| 105.9884 | 0 INR | 105988.43INR | |
| 105.9436 | 0.99 INR | 105838.77INR | |
| 105.4662 | 0 INR | 105466.2INR | |
| 105.2313 | 0.89 INR | 105137.66INR | |
| 105.0176 | 0 INR | 105017.57INR | |
| 106.41 | 20 INR | 104281.81INR | |
| 104.7549 | 14 INR | 103288.33INR | |
| 104.5153 | 16 INR | 102843.05INR | |
| 103.4799 | 10 INR | 102445.08INR | |
| 104.2085 | 27 INR | 101394.83INR | |
| 105.2373 | 36.55 INR | 101390.88INR | |
| 105.6163 | 43.16 INR | 101057.9INR | |
| 104.7665 | 39.75 INR | 100602.04INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 109.54950 INR |
| 5 EUR | 547.74750 INR |
| 10 EUR | 1,095.49500 INR |
| 20 EUR | 2,190.99000 INR |
| 50 EUR | 5,477.47500 INR |
| 100 EUR | 10,954.95000 INR |
| 250 EUR | 27,387.37500 INR |
| 500 EUR | 54,774.75000 INR |
| 1,000 EUR | 109,549.50000 INR |
| 2,000 EUR | 219,099.00000 INR |
| 5,000 EUR | 547,747.50000 INR |
| 10,000 EUR | 1,095,495.00000 INR |
| 100 INR | 0.91283 EUR |
| 1,000 INR | 9.12829 EUR |
| 1,500 INR | 13.69244 EUR |
| 2,000 INR | 18.25659 EUR |
| 3,000 INR | 27.38488 EUR |
| 5,000 INR | 45.64147 EUR |
| 5,400 INR | 49.29279 EUR |
| 10,000 INR | 91.28294 EUR |
| 15,000 INR | 136.92440 EUR |
| 20,000 INR | 182.56587 EUR |
| 25,000 INR | 228.20734 EUR |
| 30,000 INR | 273.84881 EUR |



