| Provider | Exchange Rate 1 EUR → CAD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6189 | 40.4725 CAD | 8054.0275CAD |
| 1.5788 | 22.71 CAD | 7858.29CAD | |
| 1.5707 | 0 CAD | 7853.63CAD | |
| 1.5797 | 31.9 CAD | 7847.9CAD | |
| 1.578 | 35 CAD | 7834.95CAD | |
| 1.569 | 16 CAD | 7819.75CAD | |
| 1.5634 | 0 CAD | 7817.06CAD | |
| 1.5659 | 14 CAD | 7807.71CAD | |
| 1.5591 | 3.99 CAD | 7789.46CAD | |
| 1.5564 | 2.99 CAD | 7777.31CAD | |
| 1.5533 | 0 CAD | 7766.36CAD | |
| 1.5544 | 15 CAD | 7748.9CAD | |
| 1.5729 | 77.5 CAD | 7742.39CAD | |
| 1.5726 | 101.55 CAD | 7703.11CAD | |
| 1.5436 | 9.99 CAD | 7702.68CAD | |
| 1.5512 | 40.25 CAD | 7693.6CAD | |
| 1.5424 | 35 CAD | 7657.78CAD | |
| 1.5776 | 150 CAD | 7651.12CAD | |
| 1.5239 | 0 CAD | 7619.41CAD | |
| 1.5309 | 37.5 CAD | 7596.97CAD | |
| 1.5106 | 3.99 CAD | 7546.74CAD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.61890 CAD |
| 5 EUR | 8.09450 CAD |
| 10 EUR | 16.18900 CAD |
| 20 EUR | 32.37800 CAD |
| 50 EUR | 80.94500 CAD |
| 100 EUR | 161.89000 CAD |
| 250 EUR | 404.72500 CAD |
| 500 EUR | 809.45000 CAD |
| 1,000 EUR | 1,618.90000 CAD |
| 2,000 EUR | 3,237.80000 CAD |
| 5,000 EUR | 8,094.50000 CAD |
| 10,000 EUR | 16,189.00000 CAD |
| 100 CAD | 61.77034 EUR |
| 1,000 CAD | 617.70338 EUR |
| 1,500 CAD | 926.55507 EUR |
| 2,000 CAD | 1,235.40676 EUR |
| 3,000 CAD | 1,853.11014 EUR |
| 5,000 CAD | 3,088.51689 EUR |
| 5,400 CAD | 3,335.59825 EUR |
| 10,000 CAD | 6,177.03379 EUR |
| 15,000 CAD | 9,265.55068 EUR |
| 20,000 CAD | 12,354.06758 EUR |
| 25,000 CAD | 15,442.58447 EUR |
| 30,000 CAD | 18,531.10137 EUR |



