| Provider | Exchange Rate 1 EUR → CAD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.615 | 40.375 CAD | 8034.625CAD |
| 1.5747 | 22.71 CAD | 7837.7CAD | |
| 1.5642 | 0 CAD | 7821.19CAD | |
| 1.5686 | 15 CAD | 7819.47CAD | |
| 1.5633 | 0 CAD | 7816.29CAD | |
| 1.5644 | 16 CAD | 7796.8CAD | |
| 1.5688 | 31.9 CAD | 7793.77CAD | |
| 1.5585 | 0 CAD | 7792.41CAD | |
| 1.5626 | 14 CAD | 7791.04CAD | |
| 1.5578 | 0 CAD | 7789.18CAD | |
| 1.5675 | 36.55 CAD | 7780.35CAD | |
| 1.5617 | 21 CAD | 7775.76CAD | |
| 1.5558 | 3.99 CAD | 7772.7CAD | |
| 1.5545 | 0 CAD | 7772.42CAD | |
| 1.5529 | 2.99 CAD | 7759.98CAD | |
| 1.5749 | 100 CAD | 7716.86CAD | |
| 1.5468 | 40.25 CAD | 7671.68CAD | |
| 1.5387 | 35 CAD | 7639.56CAD | |
| 1.5252 | 0 CAD | 7626.04CAD | |
| 1.5272 | 37.5 CAD | 7578.53CAD | |
| 1.515 | 3.99 CAD | 7568.83CAD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.61500 CAD |
| 5 EUR | 8.07500 CAD |
| 10 EUR | 16.15000 CAD |
| 20 EUR | 32.30000 CAD |
| 50 EUR | 80.75000 CAD |
| 100 EUR | 161.50000 CAD |
| 250 EUR | 403.75000 CAD |
| 500 EUR | 807.50000 CAD |
| 1,000 EUR | 1,615.00000 CAD |
| 2,000 EUR | 3,230.00000 CAD |
| 5,000 EUR | 8,075.00000 CAD |
| 10,000 EUR | 16,150.00000 CAD |
| 100 CAD | 61.91950 EUR |
| 1,000 CAD | 619.19505 EUR |
| 1,500 CAD | 928.79257 EUR |
| 2,000 CAD | 1,238.39009 EUR |
| 3,000 CAD | 1,857.58514 EUR |
| 5,000 CAD | 3,095.97523 EUR |
| 5,400 CAD | 3,343.65325 EUR |
| 10,000 CAD | 6,191.95046 EUR |
| 15,000 CAD | 9,287.92570 EUR |
| 20,000 CAD | 12,383.90093 EUR |
| 25,000 CAD | 15,479.87616 EUR |
| 30,000 CAD | 18,575.85139 EUR |



