| Provider | Exchange Rate 1 EUR → CAD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6219 | 24.3285 CAD | 4841.3715CAD |
| 1.5799 | 14.14 CAD | 4717.3CAD | |
| 1.5693 | 0 CAD | 4707.95CAD | |
| 1.5742 | 15 CAD | 4699.06CAD | |
| 1.5646 | 0 CAD | 4693.88CAD | |
| 1.5631 | 0 CAD | 4689.31CAD | |
| 1.5679 | 14 CAD | 4681.65CAD | |
| 1.561 | 3.99 CAD | 4676.9CAD | |
| 1.5589 | 0 CAD | 4676.74CAD | |
| 1.5741 | 31.9 CAD | 4671.99CAD | |
| 1.5645 | 16 CAD | 4668.43CAD | |
| 1.5663 | 21 CAD | 4665.9CAD | |
| 1.5713 | 36.55 CAD | 4656.48CAD | |
| 1.5793 | 60 CAD | 4643.27CAD | |
| 1.5502 | 10 CAD | 4635.1CAD | |
| 1.5717 | 56.5 CAD | 4626.2CAD | |
| 1.5578 | 36 CAD | 4617.17CAD | |
| 1.552 | 40.25 CAD | 4593.59CAD | |
| 1.5304 | 0 CAD | 4591.09CAD | |
| 1.5432 | 27 CAD | 4587.88CAD | |
| 1.5325 | 22.5 CAD | 4562.91CAD | |
| 1.5139 | 3.99 CAD | 4535.76CAD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.62190 CAD |
| 5 EUR | 8.10950 CAD |
| 10 EUR | 16.21900 CAD |
| 20 EUR | 32.43800 CAD |
| 50 EUR | 81.09500 CAD |
| 100 EUR | 162.19000 CAD |
| 250 EUR | 405.47500 CAD |
| 500 EUR | 810.95000 CAD |
| 1,000 EUR | 1,621.90000 CAD |
| 2,000 EUR | 3,243.80000 CAD |
| 5,000 EUR | 8,109.50000 CAD |
| 10,000 EUR | 16,219.00000 CAD |
| 100 CAD | 61.65608 EUR |
| 1,000 CAD | 616.56082 EUR |
| 1,500 CAD | 924.84124 EUR |
| 2,000 CAD | 1,233.12165 EUR |
| 3,000 CAD | 1,849.68247 EUR |
| 5,000 CAD | 3,082.80412 EUR |
| 5,400 CAD | 3,329.42845 EUR |
| 10,000 CAD | 6,165.60824 EUR |
| 15,000 CAD | 9,248.41236 EUR |
| 20,000 CAD | 12,331.21647 EUR |
| 25,000 CAD | 15,414.02059 EUR |
| 30,000 CAD | 18,496.82471 EUR |



