

| Halaga ng Pananalapi na Inilabas | Palitan ng pera | Bayad* | Natanggap ng tagatanggap |
|---|
*Ang rate ng bayad ay nauugnay sa halagang ipinadala. Tingnan ang anunsyo para sa mga detalye.Link, ang mga rate na ipinapakita dito ay limitadong oras na promo rate
| Tagapagtustos | Rate ng palitan 1 EUR → USD | Bayad sa serbisyo ng channel | Halagang Natanggap |
|---|---|---|---|
| 1.1148 | 30.10 USD | 5989.82USD | |
| 1.1304 | 6.00 USD | 6097.47USD | |
| 1.0865 | 26.79 USD | 5837.95USD | |
| 1.0804 | 0.00 USD | 5834.39USD | |
| 1.0868 | 37.90 USD | 5827.44USD | |
| 1.0792 | 2.99 USD | 5824.32USD | |
| 1.078 | 0.00 USD | 5821.22USD | |
| 1.0795 | 16.00 USD | 5812.08USD | |
| 1.0773 | 10.00 USD | 5806.39USD | |
| 1.0808 | 36.55 USD | 5796.99USD | |
| 1.0764 | 15.00 USD | 5796.60USD | |
| 1.0706 | 1.50 USD | 5779.83USD | |
| 1.0732 | 15.25 USD | 5779.11USD | |
| 1.0709 | 9.99 USD | 5772.00USD | |
| 1.0686 | 0.00 USD | 5770.69USD | |
| 1.0869 | 108.00 USD | 5751.78USD | |
| 1.0628 | 1.99 USD | 5736.78USD | |
| 1.0563 | 3.99 USD | 5700.06USD | |
| 1.0626 | 37.80 USD | 5697.82USD | |
| 1.0534 | 0.00 USD | 5688.49USD | |
| 1.054 | 40.50 USD | 5648.81USD | |
| 1.0415 | 1.99 USD | 5622.27USD | |
| 1.0358 | 0.00 USD | 5593.12USD |
Paano namin kinokolekta ang mga datos na ito?Oras ng pag-update ng datos:




| 1.00 EUR | 1.11 USD |
| 5.00 EUR | 5.57 USD |
| 10.00 EUR | 11.15 USD |
| 20.00 EUR | 22.30 USD |
| 50.00 EUR | 55.74 USD |
| 100.00 EUR | 111.48 USD |
| 250.00 EUR | 278.70 USD |
| 500.00 EUR | 557.40 USD |
| 1000.00 EUR | 1114.80 USD |
| 2000.00 EUR | 2229.60 USD |
| 5000.00 EUR | 5574.00 USD |
| 10000.00 EUR | 11148.00 USD |
| 100.00 USD | 89.70 EUR |
| 1000.00 USD | 897.02 EUR |
| 1500.00 USD | 1345.53 EUR |
| 2000.00 USD | 1794.04 EUR |
| 3000.00 USD | 2691.07 EUR |
| 5000.00 USD | 4485.11 EUR |
| 5400.00 USD | 4843.92 EUR |
| 10000.00 USD | 8970.22 EUR |
| 15000.00 USD | 13455.33 EUR |
| 20000.00 USD | 17940.44 EUR |
| 25000.00 USD | 22425.55 EUR |
| 30000.00 USD | 26910.66 EUR |

