

| Halaga ng Pananalapi na Inilabas | Palitan ng pera | Bayad* | Natanggap ng tagatanggap |
|---|
*Ang rate ng bayad ay nauugnay sa halagang ipinadala. Tingnan ang anunsyo para sa mga detalye.Link, ang mga rate na ipinapakita dito ay limitadong oras na promo rate
| Tagapagtustos | Rate ng palitan 1 EUR → THB | Bayad sa serbisyo ng channel | Halagang Natanggap |
|---|---|---|---|
| 37.641 | 188.21 THB | 37452.79THB | |
| 36.388 | 0.00 THB | 36387.99THB | |
| 36.6674 | 9.46 THB | 36320.53THB | |
| 36.5079 | 6.00 THB | 36288.81THB | |
| 36.2513 | 2.99 THB | 36142.92THB | |
| 36.1127 | 2.99 THB | 36004.71THB | |
| 35.9123 | 0.00 THB | 35912.28THB | |
| 35.9563 | 1.99 THB | 35884.75THB | |
| 35.6846 | 2.99 THB | 35577.88THB | |
| 35.8501 | 10.00 THB | 35491.62THB | |
| 35.5432 | 1.99 THB | 35472.47THB | |
| 36.3045 | 24.00 THB | 35433.16THB | |
| 35.9978 | 16.00 THB | 35421.84THB | |
| 36.7009 | 37.90 THB | 35309.95THB | |
| 35.2546 | 3.99 THB | 35113.97THB | |
| 35.6013 | 15.00 THB | 35067.33THB | |
| 35.7943 | 27.00 THB | 34827.85THB | |
| 35.9097 | 32.00 THB | 34760.59THB | |
| 35.93 | 36.55 THB | 34616.79THB | |
| 35.9185 | 41.50 THB | 34427.84THB | |
| 35.7375 | 50.00 THB | 33950.64THB |
Paano namin kinokolekta ang mga datos na ito?Oras ng pag-update ng datos:




| 1.00 EUR | 37.64 THB |
| 5.00 EUR | 188.21 THB |
| 10.00 EUR | 376.41 THB |
| 20.00 EUR | 752.82 THB |
| 50.00 EUR | 1882.05 THB |
| 100.00 EUR | 3764.10 THB |
| 250.00 EUR | 9410.25 THB |
| 500.00 EUR | 18820.50 THB |
| 1000.00 EUR | 37641.00 THB |
| 2000.00 EUR | 75282.00 THB |
| 5000.00 EUR | 188205.00 THB |
| 10000.00 EUR | 376410.00 THB |
| 100.00 THB | 2.66 EUR |
| 1000.00 THB | 26.57 EUR |
| 1500.00 THB | 39.85 EUR |
| 2000.00 THB | 53.13 EUR |
| 3000.00 THB | 79.70 EUR |
| 5000.00 THB | 132.83 EUR |
| 5400.00 THB | 143.46 EUR |
| 10000.00 THB | 265.67 EUR |
| 15000.00 THB | 398.50 EUR |
| 20000.00 THB | 531.34 EUR |
| 25000.00 THB | 664.17 EUR |
| 30000.00 THB | 797.00 EUR |

