

| Halaga ng Pananalapi na Inilabas | Palitan ng pera | Bayad* | Natanggap ng tagatanggap |
|---|
*Ang rate ng bayad ay nauugnay sa halagang ipinadala. Tingnan ang anunsyo para sa mga detalye.Link, ang mga rate na ipinapakita dito ay limitadong oras na promo rate
| Tagapagtustos | Rate ng palitan 1 EUR → THB | Bayad sa serbisyo ng channel | Halagang Natanggap |
|---|---|---|---|
| 37.6839 | 94.21 THB | 18747.74THB | |
| 37.7808 | 6.00 THB | 18663.73THB | |
| 36.4709 | 0.00 THB | 18235.43THB | |
| 36.7555 | 5.79 THB | 18164.91THB | |
| 36.3577 | 2.99 THB | 18070.16THB | |
| 36.2328 | 1.50 THB | 18062.06THB | |
| 36.1768 | 1.99 THB | 18016.43THB | |
| 36.0314 | 0.00 THB | 18015.71THB | |
| 36.2365 | 2.99 THB | 18009.93THB | |
| 35.641 | 1.99 THB | 17749.59THB | |
| 35.6925 | 2.99 THB | 17739.51THB | |
| 35.5973 | 10.00 THB | 17442.70THB | |
| 35.0435 | 3.99 THB | 17381.93THB | |
| 36.4135 | 24.00 THB | 17332.84THB | |
| 35.7756 | 16.00 THB | 17315.41THB | |
| 35.6974 | 15.00 THB | 17313.22THB | |
| 35.9485 | 22.00 THB | 17183.38THB | |
| 35.8555 | 27.00 THB | 16959.67THB | |
| 36.59 | 37.90 THB | 16908.25THB | |
| 35.9039 | 36.55 THB | 16639.65THB | |
| 35.9809 | 41.50 THB | 16497.26THB | |
| 35.6735 | 50.00 THB | 16053.08THB |
Paano namin kinokolekta ang mga datos na ito?Oras ng pag-update ng datos:




| 1.00 EUR | 37.68 THB |
| 5.00 EUR | 188.42 THB |
| 10.00 EUR | 376.84 THB |
| 20.00 EUR | 753.68 THB |
| 50.00 EUR | 1884.20 THB |
| 100.00 EUR | 3768.39 THB |
| 250.00 EUR | 9420.98 THB |
| 500.00 EUR | 18841.95 THB |
| 1000.00 EUR | 37683.90 THB |
| 2000.00 EUR | 75367.80 THB |
| 5000.00 EUR | 188419.50 THB |
| 10000.00 EUR | 376839.00 THB |
| 100.00 THB | 2.65 EUR |
| 1000.00 THB | 26.54 EUR |
| 1500.00 THB | 39.80 EUR |
| 2000.00 THB | 53.07 EUR |
| 3000.00 THB | 79.61 EUR |
| 5000.00 THB | 132.68 EUR |
| 5400.00 THB | 143.30 EUR |
| 10000.00 THB | 265.37 EUR |
| 15000.00 THB | 398.05 EUR |
| 20000.00 THB | 530.73 EUR |
| 25000.00 THB | 663.41 EUR |
| 30000.00 THB | 796.10 EUR |

