

| Halaga ng Pananalapi na Inilabas | Palitan ng pera | Bayad* | Natanggap ng tagatanggap |
|---|
*Ang rate ng bayad ay nauugnay sa halagang ipinadala. Tingnan ang anunsyo para sa mga detalye.Link, ang mga rate na ipinapakita dito ay limitadong oras na promo rate
| Tagapagtustos | Rate ng palitan 1 EUR → THB | Bayad sa serbisyo ng channel | Halagang Natanggap |
|---|---|---|---|
| 37.6804 | 18.85 THB | 3749.19THB | |
| 36.4116 | 0.00 THB | 3641.16THB | |
| 36.1453 | 0.40 THB | 3600.07THB | |
| 35.9877 | 0.00 THB | 3598.77THB | |
| 36.1098 | 0.99 THB | 3575.23THB | |
| 35.9881 | 0.99 THB | 3563.18THB | |
| 36.6633 | 2.85 THB | 3561.84THB | |
| 36.3077 | 2.99 THB | 3522.22THB | |
| 35.5624 | 1.99 THB | 3485.47THB | |
| 35.6409 | 2.99 THB | 3457.53THB | |
| 36.5097 | 6.00 THB | 3431.91THB | |
| 35.0408 | 3.99 THB | 3364.27THB | |
| 35.5961 | 12.50 THB | 3114.66THB | |
| 35.925 | 16.00 THB | 3017.70THB | |
| 35.9421 | 22.00 THB | 2803.49THB | |
| 36.3021 | 24.00 THB | 2758.96THB | |
| 35.8226 | 27.00 THB | 2615.05THB | |
| 35.9809 | 36.55 THB | 2282.99THB | |
| 36.7028 | 37.90 THB | 2279.24THB | |
| 35.9262 | 41.50 THB | 2101.68THB | |
| 35.6891 | 42.50 THB | 2052.12THB |
Paano namin kinokolekta ang mga datos na ito?Oras ng pag-update ng datos:




| 1.00 EUR | 37.68 THB |
| 5.00 EUR | 188.40 THB |
| 10.00 EUR | 376.80 THB |
| 20.00 EUR | 753.61 THB |
| 50.00 EUR | 1884.02 THB |
| 100.00 EUR | 3768.04 THB |
| 250.00 EUR | 9420.10 THB |
| 500.00 EUR | 18840.20 THB |
| 1000.00 EUR | 37680.40 THB |
| 2000.00 EUR | 75360.80 THB |
| 5000.00 EUR | 188402.00 THB |
| 10000.00 EUR | 376804.00 THB |
| 100.00 THB | 2.65 EUR |
| 1000.00 THB | 26.54 EUR |
| 1500.00 THB | 39.81 EUR |
| 2000.00 THB | 53.08 EUR |
| 3000.00 THB | 79.62 EUR |
| 5000.00 THB | 132.69 EUR |
| 5400.00 THB | 143.31 EUR |
| 10000.00 THB | 265.39 EUR |
| 15000.00 THB | 398.08 EUR |
| 20000.00 THB | 530.78 EUR |
| 25000.00 THB | 663.47 EUR |
| 30000.00 THB | 796.17 EUR |

