

| Halaga ng Pananalapi na Inilabas | Palitan ng pera | Bayad* | Natanggap ng tagatanggap |
|---|
*Ang rate ng bayad ay nauugnay sa halagang ipinadala. Tingnan ang anunsyo para sa mga detalye.Link, ang mga rate na ipinapakita dito ay limitadong oras na promo rate
| Tagapagtustos | Rate ng palitan 1 EUR → THB | Bayad sa serbisyo ng channel | Halagang Natanggap |
|---|---|---|---|
| 37.5595 | 938.99 THB | 186858.51THB | |
| 36.5362 | 6.00 THB | 182461.78THB | |
| 36.7294 | 37.90 THB | 182255.00THB | |
| 36.4367 | 0.00 THB | 182183.37THB | |
| 36.6944 | 38.85 THB | 182046.51THB | |
| 36.3238 | 2.99 THB | 181510.21THB | |
| 36.229 | 0.00 THB | 181144.98THB | |
| 36.3327 | 24.00 THB | 180791.31THB | |
| 36.1407 | 3.99 THB | 180559.48THB | |
| 36.0478 | 1.99 THB | 180167.07THB | |
| 35.9936 | 0.00 THB | 179968.05THB | |
| 36.0258 | 16.00 THB | 179552.35THB | |
| 35.7447 | 2.99 THB | 178616.53THB | |
| 35.9242 | 36.55 THB | 178307.94THB | |
| 35.9485 | 41.50 THB | 178250.55THB | |
| 35.5882 | 1.99 THB | 177870.17THB | |
| 35.8159 | 35.00 THB | 177825.92THB | |
| 35.629 | 15.00 THB | 177610.52THB | |
| 35.1033 | 3.99 THB | 175376.57THB |
Paano namin kinokolekta ang mga datos na ito?Oras ng pag-update ng datos:




| 1.00 EUR | 37.56 THB |
| 5.00 EUR | 187.80 THB |
| 10.00 EUR | 375.60 THB |
| 20.00 EUR | 751.19 THB |
| 50.00 EUR | 1877.98 THB |
| 100.00 EUR | 3755.95 THB |
| 250.00 EUR | 9389.88 THB |
| 500.00 EUR | 18779.75 THB |
| 1000.00 EUR | 37559.50 THB |
| 2000.00 EUR | 75119.00 THB |
| 5000.00 EUR | 187797.50 THB |
| 10000.00 EUR | 375595.00 THB |
| 100.00 THB | 2.66 EUR |
| 1000.00 THB | 26.62 EUR |
| 1500.00 THB | 39.94 EUR |
| 2000.00 THB | 53.25 EUR |
| 3000.00 THB | 79.87 EUR |
| 5000.00 THB | 133.12 EUR |
| 5400.00 THB | 143.77 EUR |
| 10000.00 THB | 266.24 EUR |
| 15000.00 THB | 399.37 EUR |
| 20000.00 THB | 532.49 EUR |
| 25000.00 THB | 665.61 EUR |
| 30000.00 THB | 798.73 EUR |

